| 0 | 33 | (อาจารย์พัชญา)สวัสดีค่ะนักเรียน | (อาจารย์)สวัสดีค่ะนักเร | (อาจารย์พัชญา)สวัสดีค่ะนักเร-ียน | 0 | 8 | 0 | 31 | 74.19 |
| 0 | 36 | ทุกๆคน | ทุกๆคน | ทุกๆคน | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
| 0 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 12 | สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคน | สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคน | สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคน | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
| 0 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 36 | นักเรียนสวัสดีค่ะ | นักเรียนสวัสดีค่ะ | นักเรียนสวัสดีค่ะ | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00 |
| 0 | 13 | นะคะวันนี้ | นะคะวันนี้ | นะคะวันนี้ | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
| 0 | 12 | นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่6นะคะ | นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่6นะคะ | นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่6นะคะ | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 0 | 33 | ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ครูก็ได้ | ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก้ครูก็ได้ | ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก-้(-็)ครูก็ได้ | 0 | 0 | 1 | 38 | 97.37 |
| 0 | 36 | ตรวจงานเช็กงานของพวกเราไปแล้ว | ตรวจงานเช็กงานของพวกเราไปแล้ว | ตรวจงานเช็กงานของพวกเราไปแล้ว | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 0 | 13 | นะคะวันนี้เรา | นะคะวันนี้เรา | นะคะวันนี้เรา | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00 |
| 0 | 12 | จะมาเรียนเรื่องพลเมืองของสังคมระบอบ | จะมาเรียนเรื่องพลเมืองของสังคมระบอบ | จะมาเรียนเรื่องพลเมืองของสังคมระบอบ | 0 | 0 | 0 | 35 | 100.00 |
| 0 | 33 | ประชาธิปไตยนะคะ | ประชาธิปไตยนะคะ | ประชาธิปไตยนะคะ | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00 |
| 0 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 13 | จะมีหน่วยการเรียนนะคะเกี่ยวกับสาระ | จะมีหน่วยการเรียนนะคะเกี่ยวกับสาระ | จะมีหน่วยการเรียนนะคะเกี่ยวกับสาระ | 0 | 0 | 0 | 34 | 100.00 |
| 0 | 12 | การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะเกี่ยวกับ | การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะเกี่ยวกับ | การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะเกี่ยวกับ | 0 | 0 | 0 | 34 | 100.00 |
| 0 | 33 | พลเมืองที่ดีนะคะ | พลเมืองที่ดีนะคะ | พลเมืองที่ดีนะคะ | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 0 | 36 | พลเมืองที่ดีกับการเป็นสมาชิกของสังคมไทย | พลเมืองที่ดีกับการเป็นสมาชิกของสังคมไทย | พลเมืองที่ดีกับการเป็นสมาชิกของสังคมไทย | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00 |
| 0 | 13 | และสังคมโลกนะคะความเป็น | และสังคมโลกนะคะความเป็น | และสังคมโลกนะคะความเป็น | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
| 0 | 12 | พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 0 | 33 | สิทธิเสรีภาพ | สิทธิเสรีภาพ | สิทธิเสรีภาพ | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
| 0 | 36 | และหน้าที่ของคนไทย | และหน้าที่ของคนไทย | และหน้าที่ของคนไทย | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00 |
| 0 | 13 | ตามรัฐธรรมนูญนะคะ | ตามรัฐธรรมนูญนะคะ | ตามรัฐธรรมนูญนะคะ | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00 |
| 0 | 12 | ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย | ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย | ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
| 0 | 33 | ปัญหาของคนไทยนะคะใน | ปัญหาของคนไทยนะคะใน | ปัญหาของคนไทยนะคะใน | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 0 | 36 | ประเทศไทยการรักษาความสงบแห่งชาติ | ประเทศไทยการรักษาความสงบแห่งชาติ | ประเทศไทยการรักษาความสงบแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00 |
| 0 | 13 | กับความสุขในประเทศไทย | กับความสุขในประเทศไทย | กับความสุขในประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 0 | 12 | ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตย | ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตย | ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตย | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 0 | 33 | ของประเทศไทยนะคะ | ของประเทศไทยนะคะ | ของประเทศไทยนะคะ | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 0 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 13 | สมรรถนะในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ | สมรรถนะในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ | สมรรถนะในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ | 0 | 0 | 0 | 34 | 100.00 |
| 0 | 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 36 | สมรรถนะ | สมรรถนะ | สมรรถนะ | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
| 0 | 13 | การเรียนรู้นะคะ1.นะคะ | การเรียนรู้นะคะ1.นะคะ | การเรียนรู้นะคะ1.นะคะ | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 0 | 12 | ให้คำนิยามของคำว่า" | ให้คำนิยามของคำว่า" | ให้คำนิยามของคำว่า" | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 0 | 33 | พลเมืองดี"ได้ข้อ2 | พลเมืองดีได้ข้อ2. | พลเมืองดี"ได้ข้อ2. | 1 | 1 | 0 | 17 | 88.24 |
| 0 | 36 | ระบุความเป็นพลเมืองดี | ระบุความเป็นพลเมืองดี | ระบุความเป็นพลเมืองดี | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 0 | 13 | กับการเป็นสมาชิกของสังคมไทย | กับการเป็นสมาชิกของสังคมไทย | กับการเป็นสมาชิกของสังคมไทย | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 0 | 12 | และสังคมได้ข้อที่3 | และสังคมได้ข้อที่3ล | และสังคมได้ข้อที่3ล | 1 | 0 | 0 | 18 | 94.44 |
| 0 | 33 | จำแนกความเป็นพลเมืองดีในระบอบ | จำแนกความเป็นพลเมืองดีในระบอบ | จำแนกความเป็นพลเมืองดีในระบอบ | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 0 | 36 | ประชาธิปไตยได้ | ประชาธิปไตยได้ | ประชาธิปไตยได้ | 0 | 0 | 0 | 14 | 100.00 |
| 0 | 13 | ข้อที่4สรุปสิทธิเสรีภาพ | ข้อที่4สรุปสิทธิเสรีภาพ | ข้อที่4สรุปสิทธิเสรีภาพ | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
| 0 | 12 | และหน้าที่ของชาวไทย | และหน้าที่ของชาวไทย | และหน้าที่ของชาวไทย | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 0 | 33 | ตามรัฐธรรมนูญได้ | ตามรัฐธรรมนูญได้ | ตามรัฐธรรมนูญได้ | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 0 | 36 | ข้อที่5วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง | ข้อที่5วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง | ข้อที่5วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00 |
| 0 | 13 | ในสังคมไทยได้ข้อที่6อธิบายคณะ | ในสังคมไทยได้ข้อที่6อธิบายคณะ | ในสังคมไทยได้ข้อที่6อธิบายคณะ | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 0 | 12 | รักษาความสงบแห่งชาติคืนความสุข | รักษาความสงบแห่งชาติคืนความสุข | รักษาความสงบแห่งชาติคืนความสุข | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 0 | 33 | ให้ประเทศไทยได้ข้อที่8 | ให้ประเทศไทยได้ข้อที่8 | ให้ประเทศไทยได้ข้อที่8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00 |
| 0 | 36 | วิเคราะห์ปัญหาพัฒนาประเทศ | วิเคราะห์ปัญหาพัฒนาประเทศ | วิเคราะห์ปัญหาพัฒนาประเทศ | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00 |
| 0 | 13 | ประชาธิปไตยในประเทศไทยได้หัวข้อที่9เสนอแนะ | ของประเทศไทยได้หัวข้อที่9เสนอแนะ | ประชาธิปไตของ(ยใน)ประเทศไทยได้หัวข้อที่9เสนอแนะ | 0 | 10 | 3 | 42 | 69.05 |
| 0 | 12 | แนวทางการแก้ไขปัญหา | แนวทางการแก้ไขปัญหา | แนวทางการแก้ไขปัญหา | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 0 | 33 | การพัฒนาประชาธิปไตยและการสร้าง | การพัฒนาประชาธิปไตยและการสร้าง | การพัฒนาประชาธิปไตยและการสร้าง | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 0 | 36 | ความสุขที่ยั่งยืนได้ | ความสุขที่ยั่งยืนได้ | ความสุขที่ยั่งยืนได้ | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.00 |
| 0 | 13 | สมรรถนะประจำหน่วยที่6นะจะเป็นการแสดง | สมรรถนะประจำหน่วยที่6นะจะเป็นการแสดง | สมรรถนะประจำหน่วยที่6นะจะเป็นการแสดง | 0 | 0 | 0 | 36 | 100.00 |
| 0 | 12 | ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | 0 | 0 | 0 | 50 | 100.00 |
| 0 | 33 | นะคะทีนี้เรามาดูสาระสำคัญนะคะ | นะคะทีนี้เรามาดูสาระสำคัญ | นะคะทีนี้เรามาดูสาระสำคัญนะคะ | 0 | 4 | 0 | 29 | 86.21 |
| 0 | 36 | การเป็น | การเป็น | การเป็น | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
| 0 | 13 | พลเมืองดีเป็นอย่างไรนะคะพลเมืองดีก็คือ | พลเมืองดีเป็นอย่างไรนะคะพลเมืองดีก็คือ | พลเมืองดีเป็นอย่างไรนะคะพลเมืองดีก็คือ | 0 | 0 | 0 | 38 | 100.00 |
| 0 | 12 | การที่เราเป็นคนที่มีคุณภาพ | การที่เราเป็นคนที่มีคุณภาพ | การที่เราเป็นคนที่มีคุณภาพ | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
| 0 | 33 | ความรู้ความสามารถและมีส่วนร่วมในการสร้าง | ความรู้ความสามารถและมีส่วนร่วมใน | ความรู้ความสามารถและมีส่วนร่วมในการสร้าง | 0 | 8 | 0 | 40 | 80.00 |
| 0 | 36 | ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติเรานะคะเป็นประชาชน | ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติเราเป็นพลเมือง | ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติเรานะคะเป็นพลเมือง(ประชาชน) | 0 | 4 | 7 | 52 | 78.85 |
| 0 | 13 | ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00 |
| 0 | 12 | ของสังคมรู้จักสิทธิเสรีภาพ | ของสังคมรู้จักสิทธิเสรีภาพ | ของสังคมรู้จักสิทธิเสรีภาพ | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
| 0 | 33 | ของตนเอง | ของตนเอง | ของตนเอง | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
| 0 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 13 | อันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคม | อันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมนะคะ | อันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมนะคะ | 4 | 0 | 0 | 34 | 88.24 |
| 0 | 12 | นะคะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม | นะคะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม | นะคะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 0 | 33 | ความ…ตามความเหมาะสมยึดมั่นในหลักที่ตน | ความตามความเหมาะสมยึดมั่นในหลักที่ตน | ความ…ตามความเหมาะสมยึดมั่นในหลักที่ตน | 0 | 1 | 0 | 37 | 97.30 |
| 0 | 36 | นับถือและก็เราจะต้องอนุรักษ์ | นับถือและก็เราจะต้องอนุรักษ์ | นับถือและก็เราจะต้องอนุรักษ์ | 0 | 0 | 0 | 28 | 100.00 |
| 0 | 13 | วัฒนธรรมประเพณีไทยพลเมืองดี | วัฒนธรรมประเพณีไทยพลเมืองดี | วัฒนธรรมประเพณีไทยพลเมืองดี | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 0 | 12 | มีความสำคัญด้านต่างๆนะคะ | มีความสำคัญด้านต่างๆนะคะ | มีความสำคัญด้านต่างๆนะคะ | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 0 | 33 | เริ่มตั้งแต่การเป็นสมาชิกของครอบครัว | เริ่มตั้งแต่การเป็นสมาชิกของครอบครัว | เริ่มตั้งแต่การเป็นสมาชิกของครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 36 | 100.00 |
| 0 | 36 | จนถึงสังคมโลกการเป็นพลเมืองดี | จนถึงสังคมโลกการเป็นพลเมืองดี | จนถึงสังคมโลกการเป็นพลเมืองดี | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 0 | 13 | ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพ | ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพ | ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพ | 0 | 0 | 0 | 42 | 100.00 |
| 0 | 12 | และหน้าที่ของชนชาวไทย | และหน้าที่ของชนชาวไทย | และหน้าที่ของชนชาวไทย | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 0 | 33 | ตามรัฐธรรมนูญการอยู่ร่วมกัน | ตามรัฐธรรมนูญการอยู่ร่วมกัน | ตามรัฐธรรมนูญการอยู่ร่วมกัน | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 0 | 36 | ในสังคมอย่างมีความสุข | ในสังคมอย่างมีความสุข | ในสังคมอย่างมีความสุข | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 0 | 13 | โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งต่างๆ | โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งต่างๆ | โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00 |
| 0 | 12 | การเมืองซึ่งคณะรักษาความปลอดภัย | การเมืองซึ่งคณะรักษาความปลอดภัย | การเมืองซึ่งคณะรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.00 |
| 0 | 33 | แห่งชาติ(คสช.) | แห่งชาติคสทช.นะคะ | แห่งชาติ(คสทช.นะคะ()) | 4 | 1 | 1 | 14 | 57.14 |
| 0 | 36 | นะคะได้เข้ามา | นะคะได้เข้ามา | นะคะได้เข้ามา | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00 |
| 0 | 13 | ผ่าวิกฤติเพื่อคืนความสุขให้กับประเทศไทย | ผ่าวิกฤติเพื่อคืนความสุขให้กับประเทศไทย | ผ่าวิกฤติเพื่อคืนความสุขให้กับประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00 |
| 0 | 12 | ประเทศไทยปกครองแบบประชาธิปไตยมา | ประเทศไทยปกครองแบบประชาธิปไตยมา | ประเทศไทยปกครองแบบประชาธิปไตยมา | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.00 |
| 0 | 33 | 83ปีแล้วแต่ก็ยังเป็น | 83ปีแล้วแต่ก็ยังเป็น | 83ปีแล้วแต่ก็ยังเป็น | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.00 |
| 0 | 36 | ประเทศประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ | ประเทศประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์เพราะ | ประเทศประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์เพราะ | 5 | 0 | 0 | 27 | 81.48 |
| 0 | 13 | ฉะนั้นทุกคนจึงต้องร่วมใจ | ฉะนั้นทุกคนจึงต้องร่วมใจ | ฉะนั้นทุกคนจึงต้องร่วมใจ | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 0 | 12 | พร้อมใจกันแก้ปัญหาและพัฒนา | พร้อมใจกันแก้ปัญหาและพัฒนา | พร้อมใจกันแก้ปัญหาและพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
| 0 | 33 | ประชาธิปไตยของเราให้เจริญ | ประชาธิปไตยของเราให้เจริญ | ประชาธิปไตยของเราให้เจริญ | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00 |
| 0 | 36 | ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ | ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ | ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00 |
| 0 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 12 | ทีนี้เรามาดูพลเมืองของสังคมประชาธิปไตยนะคะ | ทีนี้เรามาดูพลเมืองของประชาธิปไตย | ทีนี้เรามาดูพลเมืองของสังคมประชาธิปไตยนะคะ | 0 | 9 | 0 | 42 | 78.57 |
| 0 | 33 | พลเมือง | พลเมือง | พลเมือง | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
| 0 | 36 | นะความหมายของพลเมืองก็คือพละกำลังของประเทศ | นะความหมายของพลเมืองก็คือพละ | นะความหมายของพลเมืองก็คือพละกำล-ังของประเทศ | 0 | 14 | 0 | 42 | 66.67 |
| 0 | 13 | กำลังของแผ่นดินหรือผู้เป็นเจ้าของของประเทศ | กำลังของแผ่นดินหรือผู้เป็นเจ้าของของประเทศ | กำลังของแผ่นดินหรือผู้เป็นเจ้าของของประเทศ | 0 | 0 | 0 | 42 | 100.00 |
| 0 | 12 | นะคะอันนี้ความหมายนะคะข้อแรกนะข้อที่2พลเมืองดี | นะคะข้อแรกนะข้อที่2พลเมืองดี | นะคะอันนี้ความหมายนะคะข้อแรกนะข้อที่2พลเมืองดี | 0 | 18 | 0 | 46 | 60.87 |
| 0 | 33 | นะคะก็คือหมายถึงพลเมือง | นะคะก็คือหมายถึงพลเมือง | นะคะก็คือหมายถึงพลเมือง | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
| 0 | 36 | ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ | ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ | ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 0 | 13 | มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติ | มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติ | มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติ | 0 | 0 | 0 | 45 | 100.00 |
| 0 | 12 | ปฏิบัติตามกฎหมายรู้จักสิทธิเสรีภาพ | ปฏิบัติตามกฎหมายรู้จักสิทธิเสรีภาพ | ปฏิบัติตามกฎหมายรู้จักสิทธิเสรีภาพ | 0 | 0 | 0 | 34 | 100.00 |
| 0 | 33 | และหน้าที่ของตนและปฏิบัติ | และหน้าที่ของตนและปฏิบัติ | และหน้าที่ของตนและปฏิบัติ | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00 |
| 0 | 36 | ตนให้ถูกต้องเหมาะสมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา | ตนให้ถูกต้องเหมาะสมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา | ตนให้ถูกต้องเหมาะสมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา | 0 | 0 | 0 | 44 | 100.00 |
| 0 | 13 | และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย | และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย | และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 0 | 12 | ทีนี้ | ทีนี้ | ทีนี้ | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
| 0 | 33 | มาดูความสำคัญนะคะสำคัญของพลเมืองดีในการเมือง | มาดูความสำคัญสำคัญของพลเมืองดีในการเมือง | มาดูความสำคัญนะคะสำคัญของพลเมืองดีในการเมือง | 0 | 4 | 0 | 44 | 90.91 |
| 0 | 36 | การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะฉะนั้น | การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะฉะนั้น | การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะฉะนั้น | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00 |
| 0 | 13 | เราเป็นพลเมืองที่ดีนักเรียน | เราเป็นพลเมืองที่ดีนักเรียน | เราเป็นพลเมืองที่ดีนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 0 | 12 | เป็นพลเมืองที่ดีนักเรียนจะต้องทำไมคะเคารพ | เป็นพลเมืองที่ดีนักเรียนจะต้องทำไมคะเคารพ | เป็นพลเมืองที่ดีนักเรียนจะต้องทำไมคะเคารพ | 0 | 0 | 0 | 41 | 100.00 |
| 0 | 33 | กฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ | กฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ | กฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.00 |
| 0 | 36 | ของสังคมรู้จักบทบาท | ของสังคมรู้จักบทบาท | ของสังคมรู้จักบทบาท | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 0 | 13 | และหน้าที่ของตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด | และหน้าที่ของตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด | และหน้าที่ของตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด | 0 | 0 | 0 | 34 | 100.00 |
| 0 | 12 | สิทธิของผู้อื่นรู้จัก | สิทธิของผู้อื่นรู้จัก | สิทธิของผู้อื่นรู้จัก | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 0 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 36 | ...และหน้าที่ของกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ | และหน้าที่ของกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ | ...และหน้าที่ของกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ | 0 | 3 | 0 | 45 | 93.33 |
| 0 | 13 | แล้วก็มีส่วนร่วมในการ…กระบวนการ | แล้วก็มีส่วนร่วมในการกระบวนการ | แล้วก็มีส่วนร่วมในการ…กระบวนการ | 0 | 1 | 0 | 31 | 96.77 |
| 0 | 12 | ทางประชาธิปไตยเช่นเมื่อมีการเลือกตั้งนะ | ทางประชาธิปไตยเช่นเมื่อมีการเลือกตั้งนะ | ทางประชาธิปไตยเช่นเมื่อมีการเลือกตั้งนะ | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00 |
| 0 | 33 | นักเรียนจะต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเองโดยการ | นักเรียนจะต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเอง | นักเรียนจะต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเองโดยการ | 0 | 6 | 0 | 39 | 84.62 |
| 0 | 36 | ไปเลือกตั้งณสถานที่ที่ | ไปเลือกตั้งณสถานที่ที่ | ไปเลือกตั้งณสถานที่ที่ | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00 |
| 0 | 13 | กำนันผู้ใหญ่บ้าน | ทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน | ทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน | 3 | 0 | 0 | 16 | 81.25 |
| 0 | 12 | นะคะจัดไว้ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนฉะนั้นเราต้องมีความรู้ | นะคะเขาจัดไว้ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนฉะนั้นเราต้องมีความรู้ | นะคะเขาจัดไว้ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนฉะนั้นเราต้องมีความรู้ | 3 | 0 | 0 | 61 | 95.08 |
| 0 | 33 | เรื่องนี้นะคะว่าเลือกตั้งอย่างไรอะไรอย่างไร | เรื่องนี้นะคะว่าเลือกตั้งอย่างไรอะไรอย่างไร | เรื่องนี้นะคะว่าเลือกตั้งอย่างไรอะไรอย่างไร | 0 | 0 | 0 | 43 | 100.00 |
| 0 | 36 | นะคะอันนี้เป็นบทบาทของเราอีกบทบาทหนึ่งนะคะ | นะคะอันนี้เป็นบทบาทของเราอีกบทบาทหนึ่งนะคะ | นะคะอันนี้เป็นบทบาทของเราอีกบทบาทหนึ่งนะคะ | 0 | 0 | 0 | 42 | 100.00 |
| 0 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 33 | ข้อที่2ด้านสังคม... | ข้อที่2ด้านสังคม | ข้อที่2ด้านสังคม... | 0 | 3 | 0 | 19 | 84.21 |
| 0 | 36 | ด้านเศรษฐกิจเราเป็นพลเมืองดีจะประกอบอาชีพ | ด้านเศรษฐกิจเราเป็นพลเมืองดีจะประกอบอาชีพ | ด้านเศรษฐกิจเราเป็นพลเมืองดีจะประกอบอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 41 | 100.00 |
| 0 | 13 | สุจริตดำเนินชีวิตตามหลัก | สุจริตดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ | สุจริตดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐก-ิจทฤษฎีใหม่ | 17 | 0 | 0 | 24 | 29.17 |
| 0 | 12 | ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงรู้จัก | ทฤษฎีใหม่รู้จัก | ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงรู้จัก | 0 | 15 | 0 | 30 | 50.00 |
| 0 | 33 | การประหยัดอดออมไว้ใช้ในยามจำเป็น | การประหยัดอดออมไว้ใช้ยามจำเป็น | การประหยัดอดออมไว้ใช้ในยามจำเป็น | 0 | 2 | 0 | 32 | 93.75 |
| 0 | 36 | หรือฉุกเฉินไม่ฟุ่มเฟื่อยสุรุ่ยสุร่าย | หรือฉุกเฉินไม่ฟุ่มเฟื่อยสุรุ่ยสุร่าย | หรือฉุกเฉินไม่ฟุ่มเฟื่อยสุรุ่ยสุร่าย | 0 | 0 | 0 | 36 | 100.00 |
| 0 | 13 | รู้จักนำเงินไปลงทุนหรือขยายกิจการ | รู้จักนำเงินไปลงทุนหรือขยายกิจการ | รู้จักนำเงินไปลงทุนหรือขยายกิจการ | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.00 |
| 0 | 12 | เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมทั้งนำเงินที่เราเก็บออมนั้น | เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมทั้งนำเงินที่เราเก็บออมนั้น | เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมทั้งนำเงินที่เราเก็บออมนั้น | 0 | 0 | 0 | 57 | 100.00 |
