| 0 | 13 | [เสียงดนตรี] | [เสียงดนตรี] | [เสียงดนตรี] | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
| 1 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 43 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 13 | (คุณเจษฎา)สวัสดีครับ(คุณวันวิสาข์)สวัสดีค่ะ(คุณเจษฎา)ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำมิติใหม่ | (คุณเจษฎา)สวัสดีครับ(คุณวันวิสาข์)สวัสดีค่ะ(คุณเจษฎา) | (คุณเจษฎา)สวัสดีครับ(คุณวันวิสาข์)สวัสดีค่ะ(คุณเจษฎา)ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำมิติใหม่ | 0 | 38 | 0 | 91 | 58.24 |
| 5 | 33 | อยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับ(คุณวันวิสาข์)ดิฉันวันวิสาข์ทินวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเรา | อยู่กับผมเจษฎาจี้สละดิฉันวันวิสาข์ทินวัฒน์ | อยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับ(คุณวันวิสาข์)ดิฉันวันวิสาข์ทินวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเรา | 0 | 51 | 0 | 93 | 45.16 |
| 6 | 36 | ผ่านทางfacebookliveของthaipbsและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะ(บรรยาย) | ผ่านทางfacebookliveของทางthaipbsนี่คือข่าวของวันนี้ค่ะ | ผ่านทางfacebookliveของทางthaipbsและนี่คือข่าวของเราวั(คื)นนี้ค่ะ(บรรยาย) | 3 | 14 | 2 | 65 | 70.77 |
| 7 | 43 | knuเตรียมเจรจาkna | knuเตรียมเจรจา | knuเตรียมเจรจาkna | 0 | 3 | 0 | 17 | 82.35 |
| 8 | 13 | คุมเมียวดีหลังยึดฐานที่มั่นสุดท้ายสำเร็จด้านกองทัพ | คลุมเมียวดีหลังยึดที่มั่นสุดท้ายสำเร็จ | คล-ุมเมียวดีหลังยึดฐานที่มั่นสุดท้ายสำเร็จด้านกองทัพ | 1 | 13 | 0 | 50 | 72.00 |
| 9 | 33 | เมียนมาสั่งกรมยุทธการฯชิงพื้นที่คืนขณะที่ทหาร | เมียนมาสั่งกรมยุทธการฯชิงพื้นที่คืนขณะที่ | เมียนมาสั่งกรมยุทธการฯชิงพื้นที่คืนขณะที่ทหาร | 0 | 4 | 0 | 45 | 91.11 |
| 10 | 36 | ไทยตรึงกำลังตามแนวชายแดน | ไทยตรึงกำลังตามแนวชายแดน | ไทยตรึงกำลังตามแนวชายแดน | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 11 | 43 | ตรวจน้ำโรงงานย่านบางซื่อไม่พบกากแคดเมียม | ตรวจน้ำโรงงานบางซื่อ | ตรวจน้ำโรงงานย่านบางซื่อไม่พบกากแคดเมียม | 0 | 20 | 0 | 40 | 50.00 |
| 12 | 13 | แจ้งข้อหาครอบครองวัตถุอันตราย5คดีภาพรวม | แจ้งข้อครอบครองวัตถุอันตราย5คดีภาพรวม | แจ้งข้อหาครอบครองวัตถุอันตราย5คดีภาพรวม | 0 | 2 | 0 | 39 | 94.87 |
| 13 | 33 | พบแล้ว12,800ตัน | พบแล้ว12,800ตัน | พบแล้ว12,800ตัน | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00 |
| 14 | 36 | เส้นทางวงแหวนบางปะอินมุ่งหน้าเหนือ-อีสาน | เส้นทางวงแหวนบางปะอินมุ่งเหนือและอีสาน | เส้นทางวงแหวนบางปะอินมุ่งหน้าเหนือและ(-)อีสาน | 2 | 4 | 1 | 40 | 82.50 |
| 15 | 43 | เริ่มหนาแน่นคนหนีอากาศร้อนเดินทางช่วงเย็น | เริ่มหนาแน่นคนหนีอากาศร้อน | เริ่มหนาแน่นคนหนีอากาศร้อนเดินทางช่วงเย็น | 0 | 15 | 0 | 41 | 63.41 |
| 16 | 13 | หมอชิต2คนแน่นคาดวันนี้นับแสนคน | หมอชิต2คนแน่นคาดวันนี้นับแสนคน | หมอชิต2คนแน่นคาดวันนี้นับแสนคน | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 17 | 33 | ไบเดนประกาศหนุนอิสราเอลหากถูก | ไบเดนประกาศหนุนอิสราเอลหากถูก | ไบเดนประกาศหนุนอิสราเอลหากถูก | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 18 | 36 | อิหร่านโจมตีสายการบินlufthansaระงับเที่ยวบิน | อิหร่านโจมตีสายการบนิสายการบินlufthansa | อิหร่านโจมตีสายการบนิสายการบินlufthansaระงับเที่ยวบิน | 9 | 14 | 0 | 44 | 47.73 |
| 19 | 43 | ไปกลับกรุงเตหะรานห่วงความปลอดภัย | ไป-กลับกรุงเตหะราน | ไป-กลับกรุงเตหะรานห่วงความปลอดภัย | 1 | 15 | 0 | 32 | 50.00 |
| 20 | 13 | [เสียงดนตรี] | [เสียงดนตรี] | [เสียงดนตรี] | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
| 21 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 43 | (คุณเจษฎา)วันนี้กลุ่ม | (คุณเจษฎา)วันนี้กลุ่มร่วม | (คุณเจษฎา)วันนี้กลุ-่มร-่วม | 4 | 0 | 0 | 21 | 80.95 |
| 24 | 13 | knuและแนวร่วมยึดเมืองเมียวดีสำเร็จนะครับ | knuและแนวร่วมยึดเมืองเมียวดีสำเร็จ | knuและแนวร่วมยึดเมืองเมียวดีสำเร็จนะครับ | 0 | 6 | 0 | 40 | 85.00 |
| 25 | 33 | หลังจากที่ฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาถูกตีแตก | หลังจากที่ฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาถูกตีแตก | หลังจากที่ฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาถูกตีแตก | 0 | 0 | 0 | 49 | 100.00 |
| 26 | 36 | โจทย์ต่อไปก็คือการบริหารจัดการพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไร | โจทย์ต่อไปก็คือการบริหารจัดการพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไร | โจทย์ต่อไปก็คือการบริหารจัดการพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไร | 0 | 0 | 0 | 53 | 100.00 |
| 27 | 43 | (คุณวันวิสาข์)มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นที่บริเวณแนวชายแดนนะคะ | (คุณวันวิสาข์)มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้น | (คุณวันวิสาข์)มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นที่บริเวณแนวชายแดนนะคะ | 0 | 22 | 0 | 65 | 66.15 |
| 28 | 13 | เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายไทยส่งทหารไปตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน | เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายไทยส่งทหารไทยตรึงกำลังแนวชายแดน | เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายไทยส่งทหารไทย(ป)ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน | 1 | 4 | 1 | 52 | 88.46 |
| 29 | 33 | หลังพบว่ามีทหารของเมียนมากลุ่มที่หลบหนีออกจากค่าย | หลังพบว่ามีทหารของเมียนมากลุ่มที่หลบหนีออกจากค่าย | หลังพบว่ามีทหารของเมียนมากลุ่มที่หลบหนีออกจากค่าย | 0 | 0 | 0 | 49 | 100.00 |
| 30 | 36 | ผาซองมาอยู่ที่จุดนั้นค่ะ | มาอยู่ที่จุดนั้นค่ะ | ผาซองมาอยู่ที่จุดนั้นค่ะ | 0 | 5 | 0 | 24 | 79.17 |
| 31 | 43 | ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวร | ทหารหน่วยเฉพาะกิจ | ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวร | 0 | 20 | 0 | 37 | 45.95 |
| 32 | 13 | ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก | ตรึงกำลังตลอดชายแดนไทย-เมียนมา | ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมาในอำเภอแม-่สอดจังหวัดตาก | 0 | 26 | 0 | 56 | 53.57 |
| 33 | 33 | หลังกลุ่มknuและแนวร่วมยึดจังหวัดเมียวดีได้ซึ่ง | หลังกลุ่มknuและแนวร่วมยึดราวดี | หลังกลุ่มknuและแนวร่วมยึดจังหวัดเมรา(-ีย)วดีได้ซึ่ง | 0 | 16 | 2 | 46 | 60.87 |
| 34 | 36 | เข้าไปยึดค่ายผาซองหรือกองพัน275จากกองทัพเมียนมา | เข้าไปยึดค่ายผาซองกองพันจากพม่า | เข้าไปยึดค่ายผาซองหรือกองพัน275จากกองทัพเม-ียน-่(ม)า | 0 | 16 | 1 | 47 | 63.83 |
| 35 | 43 | ซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อช่วงเช้า | ซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายได้สำเร็จ | ซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อช่วงเช้า | 0 | 13 | 0 | 53 | 75.47 |
| 36 | 13 | ที่ผ่านมาค่ะทำให้ทหารเมียนมากว่า200นายหลบหนีเข้ามา | ที่ผ่านมาค่ะทำให้ทหารเมียนมากว่า200นายหลบเข้ามา | ที่ผ่านมาค่ะทำให้ทหารเมียนมากว่า200นายหลบหนีเข้ามา | 0 | 3 | 0 | 50 | 94.00 |
| 37 | 33 | บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2ฝั่งตรงข้ามกับ | บริเวณสะพานไทยเมียนมาฝั่งที่2 | บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาฝั(แห)-่งที่2ฝั่งตรงข้ามกับ | 0 | 22 | 2 | 51 | 52.94 |
| 38 | 36 | บ้านวังตะเคียนใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเมียนมาปิดสะพานฝั่งเมียนมา | บ้านวังตะเคียนไต้ปิดฝั่งเมียนมา | บ้านวังตะเคียนไ(ใ)ต-้ซึ่งเจ้าหน-้าที่ของเมียนมาปิดสะพานฝั่งเมียนมา | 0 | 30 | 1 | 61 | 49.18 |
| 39 | 43 | ทำให้รถบรรทุกจากฝั่งไทยกว่า200คันไม่สามารถ | ทำให้รถบรรทุกจากไทย200คันไม่สามารถ | ทำให้รถบรรทุกจากฝั่งไทยกว่า200คันไม่สามารถ | 0 | 8 | 0 | 42 | 80.95 |
| 40 | 13 | ข้ามเข้าไปได้ค่ะ(คุณเจษฎา)ด้านนายสัญญาเพชรเศษนายอำเภอแม่สอด | ข้ามเข้าไปได้ค่ะ(คุณเจษฎา)ด้านนายสัญญาเพชรเศษผู้ว่าแม่สอด | ข้ามเข้าไปได้ค่ะ(คุณเจษฎา)ด้านนายสัญญาเพชรเศษนาผู้ว่า(ยอำเภอ)แม่สอด | 0 | 2 | 6 | 59 | 86.44 |
| 41 | 33 | บอกว่าเตรียมแผนรองรับผู้หนีภัยการสู้รบเอาไว้4จุดนะครับ | บอกว่าเตรียมแผนรองรับผู้หนีภัยไว้2จุดครับ | บอกว่าเตรียมแผนรองรับผู้หนีภัยการสู้รบเอาไว้2(4)จุดนะครับ | 0 | 13 | 1 | 54 | 74.07 |
| 42 | 36 | ก็คือที่วัดอมราวดีวัดท่าอาจ | ก็คือที่วัดอมราวดีวัดท่าอาจ | ก็คือที่วัดอมราวดีวัดท่าอาจ | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 43 | 43 | วัดท่าสายโทรเลขแล้วก็วัดไทยวัฒนารามครับทั้ง4วัดนี้ | วัดท่าสายโทรเลขและวัดท่าสายทั้ง4วัดนี้ | วัดท่าสายโทรเลขแล-้วกะ(-็)วัดไทยวัฒ-่(น)าส(ร)ามครัย(บ)ทั้ง4วัดนี้ | 0 | 12 | 4 | 50 | 68.00 |
| 44 | 13 | อยู่ในเขตอำเภอแม่สอดนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้กับชายแดน | อยู่ในเขตอำเภอแม่สอดนะครับทั้งหมดอยู่ใกล้กับชายแดน | อยู่ในเขตอำเภอแม่สอดนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้กับชายแดน | 0 | 4 | 0 | 54 | 92.59 |
| 45 | 33 | รองรับผู้หนีภัยการสู้รบได้กว่า10,000คนครับนอกจาก | รองรับผู้หนีภัยการสู้รบได้กว่า10,000คนครับ | รองรับผู้หนีภัยการสู้รบได้กว่า10,000คนครับนอกจาก | 0 | 6 | 0 | 48 | 87.50 |
| 46 | 36 | นี้ก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับผู้อพยพคนไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบ | นี้ก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับคนอพยพคนไทยซึ่งได้รับผลกระทบ | นี้ก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับผคน(-ู้)อพยพคนไทยซึ(ที)-่อาจจง(ะ)ได้รับผลกระทบ | 0 | 5 | 5 | 60 | 83.33 |
| 47 | 43 | เช่นกันนะครับก็คือบริเวณสนามกีฬา5ในอำเภอ | เช่นกันนะครับก็คือบริเวณสนามกีฬา5 | เช่นกันนะครับก็คือบริเวณสนามกีฬา5ในอำเภอ | 0 | 7 | 0 | 40 | 82.50 |
| 48 | 13 | ชายแดนซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา | ชายแดนซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา | ชายแดนซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา | 0 | 0 | 0 | 44 | 100.00 |
| 49 | 33 | 8กิโลเมตรครับ(คุณสัญญา)รองรับ | 8กิโลเมตรครับรองรับ | 8กิโลเมตรครับ(คุณสัญญา)รองรับ | 0 | 10 | 0 | 29 | 65.52 |
| 50 | 36 | นะครับในเรื่องของถ้าหากว่าเกิดมีการอพยพ | นะครับในเรื่องของถ้าหากว่าเกิดการอพยพ | นะครับในเรื่องของถ้าหากว่าเกิดมีการอพยพ | 0 | 2 | 0 | 39 | 94.87 |
| 51 | 43 | พี่น้องชาวเมียนมาเข้ามานี่นะครับเราก็ | พี่น้องชาวเมียนมาเข้ามานะครับเราก็ | พี่น้องชาวเมียนมาเข้ามานี่นะครับเราก็ | 0 | 3 | 0 | 37 | 91.89 |
| 52 | 13 | มีพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนะครับซึ่งเราได้เตรียม | มีพื้นที่นยะครับมีพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวซึ่งเราก็เตรียม | มีพื้นที่นยะครับซึ่งเปมี(-็น)พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนะครับซึ่งเราไก็(ด้)เตรียม | 1 | 13 | 4 | 67 | 73.13 |
| 53 | 33 | รองรับไว้เรียบร้อยแล้วครับ(ผู้สื่อข่าว)แต่ละพื้นที่รับได้เยอะไหมครับ(คุณสัญญา) | รองรับไว้เรียบร้องแล้วครับแต่ละพื้นที่ | รองรับไว้เรียบร้อง(ย)แล้วครับ(ผู้สื่อข่าว)แต่ละพื้นที่รับได้เยอะไหมครับ(คุณสัญญา) | 0 | 40 | 1 | 78 | 47.44 |
| 54 | 36 | ก็แต่ละพื้นที่นี่เฉพาะในจุดตลาดริมเมย | ก็แต่ละพื้นที่นี่ตลาดริมเมย | ก็แต่ละพื้นที่นี่เฉพาะในจุดตลาดริมเมย | 0 | 10 | 0 | 37 | 72.97 |
| 55 | 43 | นี่นะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดีนี่ | นะครับซึ่งเป็น...อยู่ตรงข้ามกับเมืองระวัน | นี่นะครับซึ่งเป็นจุด...(ที่)อยู่ตรงข้ามกับเมืองเมระ(-ีย)วด-ั(-ี)น-ี่ | 0 | 11 | 6 | 52 | 67.31 |
| 56 | 13 | เรามีอยู่4จุดด้วยกันนะครับก็รองรับได้เยอะครับ | เรามีอยู่4จุดด้วยกันนะครับก็รองรับได้เยอะค่ะ | เรามีอยู่4จุดด้วยกันนะครับก็รองรับได้เยอะคร-่ะ(-ับ) | 0 | 1 | 2 | 45 | 93.33 |
| 57 | 33 | (คุณวันวิสาข์)นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการ | (คุณวันวิสาข์)นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าการ | (คุณวันวิสาข์)นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการ | 0 | 3 | 0 | 51 | 94.12 |
| 58 | 36 | จังหวัดตากลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2 | จังหวัดตากลงพื้นที่สะพานมิตรภาพ | จังหวัดตากลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2 | 0 | 25 | 0 | 56 | 55.36 |
| 59 | 43 | เพื่อประเมินสถานการณ์และประสานงานกับฝ่ายเมียนมา | เพื่อประเมินสถานการณ์และพูดคุยกับเมียมมา | เพื่อประเมินสถานการณ์และประพูดคุย(สานงาน)กับฝ่ายเมียม(น)มา | 0 | 7 | 7 | 47 | 70.21 |
| 60 | 13 | ไม่ให้กระทบกับการค้าชายแดนนะคะมีรายงานว่ากองทัพบกเมียนมา | ไม่ให้กระทบกับการค้าชายแดนนะครับมีรายงานว่ากองทัพ | ไม่ให้กระทบกับการค้าชายแดนนะครับ(ะ)มีรายงานว่ากองทัพบกเมียนมา | 2 | 9 | 1 | 56 | 78.57 |
| 61 | 33 | สั่งการให้เจ้ากรมยุทธการพิเศษที่6ซึ่งควบคุม | สังการให้เจ้ากรมยุทธการพิเศษที่6เข้า | สั-่งการให้เจ้ากรมยุทธการพิเศษที่6ซึ่งควเข้า(บคุม) | 0 | 7 | 4 | 43 | 74.42 |
| 62 | 36 | พื้นที่รัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงและรัฐตะนาวศรีเข้าชิง | พื้นที่รัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงและรัฐตะนาวศรี | พื้นที่รัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงและรัฐตะนาวศรีเข้าชิง | 0 | 7 | 0 | 46 | 84.78 |
| 63 | 43 | พื้นที่จังหวัดเมียวดีจากกลุ่มต่อต้านโดยส่วนกลางจะส่งกำลังเสริม | พื้นที่ภาวดี | พื้นที่จังหวัดเมภา(-ีย)วดีจากกลุ่มต่อต้านโดยส่วนกลางจะส่งกำลังเสริม | 0 | 50 | 2 | 62 | 16.13 |
| 64 | 13 | ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปช่วยค่ะ | ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปช่วยค่ะ | ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปช่วยค่ะ | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.00 |
| 65 | 33 | (คุณเจษฎา)หลังจากที่ | (คุณเจษฎา)หลังจากที่ | (คุณเจษฎา)หลังจากที่ | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.00 |
| 66 | 36 | knuและแนวร่วมยึดเมียวดีได้โจทย์ต่อไปก็คือการบริหารจัดการ | knuและแนวร่วมยึดเมียวดีได้โจทย์ต่อไปคือบริหาร | knuและแนวร่วมยึดเมียวดีได้โจทย์ต่อไปก็คือการบริหารจัดการ | 0 | 11 | 0 | 56 | 80.36 |
| 67 | 43 | ในพื้นที่เป็นโจทย์ใหญ่ครับว่าจะบริหารจัดการ | ในพื้นที่เป็ฯโจทย์ใหญ่ครับว่าจะจัดการ | ในพื้นที่เป็ฯ(น)โจทย์ใหญ่ครับว่าจะบริหารจัดการ | 0 | 6 | 1 | 43 | 83.72 |
| 68 | 13 | กันอย่างไรเพราะแนวร่วมก็มีหลายกลุ่มคุยเรื่องนี้กับคุณนริศรา | กันอย่างไรเพราะแนวร่วมก็มีหลายกลุ่มคุยเรื่องนี้กับคุณนริศรา | กันอย่างไรเพราะแนวร่วมก็มีหลายกลุ่มคุยเรื่องนี้กับคุณนริศรา | 0 | 0 | 0 | 59 | 100.00 |
| 69 | 33 | นะครับคุณนริศราครับknuจะทำอย่างไรต่อไปครับ(คุณนริศรา) | นะครับคุณนริศราครับknuจะทำอย่างไรต่อไปครับ | นะครับคุณนริศราครับknuจะทำอย่างไรต่อไปครับ(คุณนริศรา) | 0 | 11 | 0 | 53 | 79.25 |
| 70 | 36 | อย่างที่คุณเจษฎาบอกค่ะก็คือการ | อย่างที่คุณเจษฎาบอกค่ะคือ | อย่างที่คุณเจษฎาบอกค่ะก็คือการ | 0 | 5 | 0 | 30 | 83.33 |
| 71 | 43 | หาแนวร่วมรวมถึงการเจรจานะคะหลังจากนี้ค่ะทางknu | หาแนวร่วมรวมถึงการเจรจานะคะอย่างที่บอก | หาแนวร่วมรวมถึงการเจรจานะคะหลอย่(-ังจ)างท(กน)-ี-้ค-่ะทางบอก(knu) | 0 | 8 | 8 | 46 | 65.22 |
| 72 | 13 | ก็จะเจรจากับknaหรือว่ากองกำลังแห่งชาติ | ก็จะเจรจากับkna | ก็จะเจรจากับknaหรือว่ากองกำลังแห่งชาติ | 0 | 23 | 0 | 38 | 39.47 |
| 73 | 33 | กะเหรี่ยงนะคะที่นำโดยพันเอกซอว์ชิตตูที่คุมพื้นที่บริเวณ | กะเหรี่ยงนะคะที่นำโดยพลเอก | กะเหรี่ยงนะคะที่นำโดยพ-ัล(น)เอกซอว์ชิตตูที่คุมพื้นที่บริเวณ | 0 | 29 | 1 | 55 | 45.45 |
| 74 | 36 | ด้านในของเมียวดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะคะพาคุณผู้ชมไปดู | ด้านในของเมียวดีแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะคะไปดู | ด้านในของเมียวดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะคะพาคุณผู้ชมไปดู | 0 | 13 | 0 | 63 | 79.37 |
| 75 | 43 | สถานการณ์บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2นะคะ | สถานการณ์กองเมียนมา | สถานการณ์บริเวณสะพานมิตรภาพไกอง(ทย-)เมียนมาแห่งที่2นะคะ | 0 | 31 | 3 | 50 | 32.00 |
| 76 | 13 | ที่มีกองกำลังของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาถอยร่นจากฐานปฏิบัติ | ที่มีกองกำลังของกองทัพทหารเมียนมา | ที่มีกองกำลังของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาถอยร่นจากฐานปฏิบัติ | 0 | 25 | 0 | 58 | 56.90 |
| 77 | 33 | การ275มาอยู่ที่บริเวณเชิงสะพาน | การ275มาอยู่ที่บริเวณเชิงสะพาน | การ275มาอยู่ที่บริเวณเชิงสะพาน | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 78 | 36 | หรือว่าใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2ฝั่งจังหวัดเมียวดีค่ะ | หรือว่าใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2จังหวัดเมียวดีค่ะ | หรือว่าใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2ฝั่งจังหวัดเมียวดีค่ะ | 0 | 4 | 0 | 62 | 93.55 |
| 79 | 43 | นี่เป็นภาพที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นกองกำลังของกองทัพ | นี่เป็นภาพที่ถูกระบุนะคะว่า | นี่เป็นภาพที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นกองกำลังของกองทัพ | 0 | 21 | 0 | 48 | 56.25 |
| 80 | 13 | รัฐบาลทหารเมียนมาจากฐานปฏิบัติการที่275รวมๆกว่า | รัฐบาลทหารเมียนมาจากฐาน275 | รัฐบาลทหารเมียนมาจากฐานปฏิบัติการที่275รวมๆกว่า | 0 | 21 | 0 | 47 | 55.32 |
| 81 | 33 | 200นายนะคะที่ถอยร่นออกมาอยู่ใต้สะพานทางข้าม | 200นายนะคะที่รวมๆออกมา | 200นายนะคะที่ถอยรวมๆ(-่น)ออกมาอยู่ใต้สะพานทางข้าม | 1 | 22 | 2 | 43 | 41.86 |
| 82 | 36 | ไปยังบริเวณของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2ฝั่งจังหวัด | ไปยังบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2 | ไปยังบริเวณของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2ฝั่งจังหวัด | 0 | 25 | 0 | 56 | 55.36 |
| 83 | 43 | เมียวดีนะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้สวมเครื่องแบบทหารแต่ | เมียวดีนะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้สวมเครื่อง | เมียวดีนะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้สวมเครื่องแบบทหารแต่ | 0 | 10 | 0 | 51 | 80.39 |
| 84 | 13 | สื่อต่างประเทศแล้วก็สื่อเมียนมาหลายสำนักระบุตรงกันนะคะว่าเป็นกองกำลังของ | สื่อต่างประเทศและสื่อเมียนมาหลายสำนักยืนยันว่าเป็น | สื่อต่างประเทศแล-้วกะ(-็)สื่อเมียนมาหลายสำนักระบุยืนย(ตรงก)-ันนะคะว่าเป็นกองกำลังของ | 0 | 22 | 5 | 72 | 62.50 |
| 85 | 33 | กองทัพรัฐบาลทหารที่พ่ายต่อการยึดฐาน | กองกำลังของกองทัพทหารที่พ่ายให้กับก | กองกำล(ท)-ังของกองทัพ(พรัฐบาล)ทหารที่พ่ายให้(ต่อ)การยึด-ับก(ฐาน) | 5 | 5 | 14 | 35 | 31.43 |
| 86 | 36 | ปฏิบัติการที่275ค่ะสำหรับฐานปฏิบัติการที่275นี้นะคะ | ปฏิบัติการที่275ค่ะสำหรับฐานปฏิบัติการที่275 | ปฏิบัติการที่275ค่ะสำหรับฐานปฏิบัติการที่275นี้นะคะ | 0 | 7 | 0 | 51 | 86.27 |
| 87 | 43 | ก็ถูกโจมตีตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่9เมษายน | ก็ถูกฌจมตีตั้งแต่บ่ายวันที่9 | ก็ถูกฌ(โ)จมตีตั้งแต-่ช-่วงบ่ายของวันที่9เมษายน | 0 | 13 | 1 | 41 | 65.85 |
| 88 | 13 | ที่ผ่านมาค่ะเรื่อยมาจนถึงเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ | ที่ผ่านมาค่ะเรื่อยมาจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ | ที่ผ่านมาค่ะเรื่อยมาจนถึงเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเรับ(วลา)ประมาณ | 0 | 6 | 3 | 54 | 83.33 |
| 89 | 33 | 4ทุ่มมีการแจ้งว่าสามารถยึดคืนพื้นที่ได้เสร็จค่ะแต่กว่า | 4ทุ่มมีการแจ้งว่าสามารถยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จค่ะ | 4ทุ่มมีการแจ้งว่าสามารถยึดคืนพื้นที่ได้เส-ำเร็จค่ะแต่กว่า | 2 | 8 | 0 | 54 | 81.48 |
| 90 | 36 | ที่จะยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จจากกองกำลังฝ่ายต่อต้านนะคะก็มี | ที่จะยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จกับฝ่ายกำลังต่อต้านค่ะมีการ | ที่จะยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จจาก-ับฝ-่าย(กอง)กำลังฝ่ายต่อต้านนะค-่ะก็มีการ | 7 | 10 | 3 | 57 | 64.91 |
| 91 | 43 | รายงานค่ะว่าต้องมีการปรับแผนอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลาค่ะ | รายงานค่ะว่าต้องมีการปรับแผนอยู่ตลอดเวลา | รายงานค่ะว่าต้องมีการปรับแผนอยู-่ต่อเนื-่องแล้วก็ตลอดเวลาค่ะ | 0 | 18 | 0 | 58 | 68.97 |
