| 1 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 103 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 109 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 111 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 116 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 119 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 121 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 124 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 125 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 126 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 127 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 128 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 129 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 130 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 131 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 132 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 133 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 134 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 135 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 136 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 137 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 138 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 139 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 140 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 141 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 142 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 143 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 144 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 145 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 146 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 147 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 148 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 149 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 150 | 13 | (คุณครูเชาวนี)ฮัลโหลฮัลโหล | ฮัลโหลฮัลโหล | (คุณครูเชาวนี)ฮัลโหลฮัลโหล | 0 | 14 | 0 | 26 | 46.15 |
| 151 | 13 | ฮัลโหลtest | ฮัลโหลtest | ฮัลโหลtest | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
| 152 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 153 | 13 | ได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะ | ได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะ | ได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะ | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00 |
| 154 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 155 | 13 | ได้ยินเสียงไหมคะ | ได้ยินเสียงไหมคะ | ได้ยินเสียงไหมคะ | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 156 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 157 | 13 | อ๋อโอเค | ok | อ๋อโอok(เค) | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.00 |
| 158 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 159 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 160 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 161 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 162 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 163 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 164 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 165 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 166 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 168 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 169 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 171 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 172 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 173 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 174 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 175 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 176 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 177 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 178 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 179 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 180 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 181 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 182 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 183 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 184 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 185 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 186 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 187 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 188 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 189 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 190 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 191 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 192 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 193 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 194 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 195 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 196 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 197 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 198 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 199 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 200 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 201 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 202 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 203 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 204 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 205 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 206 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 207 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 208 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 209 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 210 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 211 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 212 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 213 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 214 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 215 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 216 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 217 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 218 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 219 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 220 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 221 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 222 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 223 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 224 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 225 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 226 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 227 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 228 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 229 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 230 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 231 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 232 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 233 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 234 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 235 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 236 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 237 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 238 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 239 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 240 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 241 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 242 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 243 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 244 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 245 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 246 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 247 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 248 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 249 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 250 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 251 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 252 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 253 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 254 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 255 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 256 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 257 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 258 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 259 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 260 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 261 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 262 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 263 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 264 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 265 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 266 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 267 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 268 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 269 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 270 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 271 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 272 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 273 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 274 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 275 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 276 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 277 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 278 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 279 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 280 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 281 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 282 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 283 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 284 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 285 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 286 | 13 | (เจ้าหน้าที่)อันนี้ติดปัญหาของระบบ(คุณครูเชาวนี)ใครแกล้งคะค่ะได้...ได้ยินเสียงไหมคะโอเคลูกๆ | ค่ะได้ยินเสียงไหมคะโอเคลูกๆ | (เจ้าหน้าที่)อันนี้ติดปัญหาของระบบ(คุณครูเชาวนี)ใครแกล้งคะค่ะได้...ได้ยินเสียงไหมคะโอเคลูกๆ | 0 | 64 | 0 | 91 | 29.67 |
| 287 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 288 | 13 | ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะไม่ได้เจอกันอาทิตย์2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ได้ | ไม่ได้เจอกันอาทิตย์นึงเลยนะคะไม่ได้เจอกันอาทิตย์สองอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ได้ | ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ-่งเลยนะคะไม่ได้เจอกันอาทิตย์สอง(2)อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ได้ | 2 | 2 | 1 | 74 | 93.24 |
| 289 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 290 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 291 | 14 | เจ็ตนั่ง...นั่งได้แล้วเขาสวัสดีไปแล้วลูกใช่เจ็ตมาช้านะคะเจ็ตมาช้า | เน็ตมันช้านะคะมาช้า | เน(จ)-็ตม(น)-ั-่ง...น-ั่งได้แล้วเขาสวัสดีไปแล้วลูกใช่เจ็ตมาช้านะคะเจ็ตมาช้า | 0 | 46 | 2 | 65 | 26.15 |
| 292 | 14 | ลูกดู | ลูกดูด | ลูกดูด | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 |
| 293 | 14 | นะคะวันนี้ให้ตั้งใจดูพี่ล่ามดีๆ | วันนี้ให้ตั้งใจดูดีๆ | นะคะวันนี้ให้ตั้งใจดูพี่ล่ามดีๆ | 0 | 11 | 0 | 31 | 64.52 |
| 294 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 295 | 14 | เพราะว่าวันนี้ | วันนี้ | เพราะว่าวันนี้ | 0 | 8 | 0 | 14 | 42.86 |
| 296 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 297 | 14 | ครูจะสอนเรื่องของเลขยกกำลังน่ะครั้งสุดท้ายแล้ว | เรื่องยึดกำลังครั้งสุดท้ายแล้ว | ครูจะสอนเรื่องของเลขย-ึด(ก)กำลังน่ะครั้งสุดท้ายแล้ว | 1 | 17 | 1 | 46 | 58.70 |
| 298 | 14 | ในครั้งหน้าสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะ | แนะนำหนังสัปดาห์หน้าเราจะเรื่องใหม่นะคะ | แ(ใ)นคระนำ(-ั้ง)หน-ัง(-้า)สัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะ | 0 | 6 | 6 | 45 | 73.33 |
| 299 | 14 | เราจะขึ้นเรื่อง | จะขึ้นเรื่อง | เราจะขึ้นเรื่อง | 0 | 3 | 0 | 15 | 80.00 |
| 300 | 14 | ใหม่ทีนี้ในเรื่องของเลข | ในเรื่องของเล่น | ใหม่ทีนี้ในเรื่องของเล-่น(ข) | 1 | 9 | 1 | 23 | 52.17 |
| 301 | 14 | ยกกำลัง | กำลัง | ยกกำลัง | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 |
| 302 | 14 | ครูขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะ | ครูขอรบกวนนิดนึงนะคะ | ครูขอร(ท)บก(ท)วนนิดหนึ-่งนะคะ | 0 | 2 | 2 | 22 | 81.82 |
| 303 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 304 | 14 | ความหมายของเลขยกกำลังคืออะไร | ความหมายของเลขยกกำลังคืออะไร | ความหมายของเลขยกกำลังคืออะไร | 0 | 0 | 0 | 28 | 100.00 |
| 305 | 14 | ใครจำได้บ้าง | ใครจำได้บ้าง | ใครจำได้บ้าง | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
| 306 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 307 | 14 | มันจะมีสัญลักษณ์ใช่ไหม | ใช่ไหม | มันจะมีสัญลักษณ์ใช่ไหม | 0 | 16 | 0 | 22 | 27.27 |
| 308 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 309 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 310 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 311 | 14 | คะสัญลักษณ์ก็คือaยกกำลังn | กำลังn | คะสัญลักษณ์ก็คือaยกกำลังn | 0 | 19 | 0 | 25 | 24.00 |
| 312 | 14 | สัญลักษณ์ของเขา | ที่รักของเขา | ที่ร(สัญล)-ักษณ์ของเขา | 0 | 3 | 4 | 15 | 53.33 |
| 313 | 14 | คือaยกกำลังn | ยกกำลังn | คือaยกกำลังn | 0 | 4 | 0 | 12 | 66.67 |
| 314 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 315 | 14 | ไอ้ตัวaนี่คือค่าต่างๆ | ตัวเองคือค่าต่างๆ | ไอ้ตัวaเอง(นี่)คือค่าต่างๆ | 0 | 4 | 3 | 21 | 66.67 |
| 316 | 14 | ค่าต่างๆที่จะต้องเอามา | ถ้าทำทางพี่จะต้องเอามา | ถ้(ค่)าท-ำท(ต่)างๆพ(ท)-ี่จะต้องเอามา | 1 | 1 | 5 | 22 | 68.18 |
| 317 | 14 | คูณกันอย่างเช่น | ผลการอย่างเช่น | คผล(-ูณ)การ(-ัน)อย่างเช่น | 0 | 1 | 4 | 15 | 66.67 |
| 318 | 14 | ถ้าสมมติ | ถ้าสมมุติ | ถ้าสมม-ุติ | 1 | 0 | 0 | 8 | 87.50 |
| 319 | 14 | 5ยกกำลัง3 | 5^3 | 5ยกกำลั^(ง)3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 22.22 |
| 320 | 14 | aคือ5 | a5 | aคือ5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40.00 |
| 321 | 14 | ก็เอา5น่ะค่ะเอามาคูณกัน | ก็เอา5มาคูณอีก | ก็เอา5น่ะค่ะเอามาคูณอีก-ัน | 2 | 11 | 0 | 23 | 43.48 |
| 322 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 323 | 14 | อยู่กี่ครั้งถ้า5ยกกำลัง3เอา | 5ยกกำลังออก | อยู่กี่ครั้งถ้า5ยกกำลัง3อ(เ)อก(า) | 0 | 16 | 2 | 27 | 33.33 |
| 324 | 14 | 5มาคูณกัน | มาคุยกัน | 5มาค-ุย(-ูณ)กัน | 0 | 1 | 2 | 9 | 66.67 |
| 325 | 14 | กี่ครั้งตอบได้ไหมคูณกันเท่าไร | ตอบได้ไหมคุยกันเท่าไร | กี่ครั้งตอบได้ไหมค-ุย(-ูณ)กันเท่าไร | 0 | 8 | 2 | 29 | 65.52 |
| 326 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 327 | 14 | ถูกต้องฮานอยเก่งมากยังจำได้ใช่ไหมลูก | ฮานอยเก่งมากยังจำได้ใช่ไหมลูก | ถูกต้องฮานอยเก่งมากยังจำได้ใช่ไหมลูก | 0 | 7 | 0 | 36 | 80.56 |
