| 1 | 14 | สภาแชนแนลภาคเช้าค่ะ | สภาชาแนลภาคเช้าค่ะ | สภาแชา(น)แนลภาคเช้าค่ะ | 0 | 1 | 1 | 19 | 89.47 |
| 2 | 14 | [เสียงดนตรี](คุณณัฐภัทรพล)สวัสดีครับ(คุณวัฒนะ)สวัสดีครับพบกับรายการห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล | (คุณวัฒนะ)สวัสดีครับ(คุณณัฐภทรพล)สวัสดีครับพบกับรายการห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล | [เสียงดนตรี](คุณณ-ัฐว(ภ)-ัทฒนะ(รพล))สวัสดีครับ(คุณณ(ว)-ัฐภทรพล(ฒนะ))สวัสดีครับพบกับรายการห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล | 3 | 16 | 8 | 87 | 68.97 |
| 3 | 14 | ภาคเช้า | สาว | ส(ภ)าคเช้ว(า) | 0 | 4 | 2 | 7 | 14.29 |
| 4 | 14 | ครับคุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์ | ผมติดตามอยู่กับคุณณัฏฐภัทรพลจุติการพาณิชย์ | ครับคุณผ-ู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฏฐภัทรพลจุติการพาณิชย์ | 1 | 10 | 0 | 51 | 78.43 |
| 5 | 14 | ผมวัฒนะคล้ายแก้วอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลนะครับ | ผมพัฒนาการแก้วอาจารย์รภัสสามือประจำรายการของเราอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลได้ครับ | ผมพ(ว)-ัฒนะคาก(ล้)าร(ย)แก้วอาจารย์ล่าร(ม)ภ-ัสส(าษ)ามือประจำรายการของเราอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลได้(นะ)ครับ | 2 | 5 | 9 | 80 | 80.00 |
| 6 | 13 | เช้าวันนี้เราพบกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ | เช้าวันนี้เราพบกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ | เช้าวันนี้เราพบกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00 |
| 7 | 13 | ในวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2567ครับ | ในวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2567ครับ | ในวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2567ครับ | 0 | 0 | 0 | 41 | 100.00 |
| 8 | 13 | และเช้าวันนี้ไปติดตามภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | และเช้าวันนี้ไปติดตามภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | และเช้าวันนี้ไปติดตามภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | 0 | 0 | 0 | 65 | 100.00 |
| 9 | 13 | เป็นบรรยากาศของท่านอาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | เป็นบรรยากาศของท่านอาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | เป็นบรรยากาศของท่านอาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | 0 | 0 | 0 | 68 | 100.00 |
| 10 | 14 | | บอล | บอล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 14 | เมื่อวานนี้ | นิทาน | เมืนิท(-่อว)านน-ี้ | 0 | 6 | 3 | 11 | 18.18 |
| 12 | 14 | นะครับเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาดุษฎี | นะครับเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต | 0 | 28 | 0 | 39 | 28.21 |
| 13 | 14 | กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขานิติศาสตร์ด้วยนะครับ | ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขานิติศาสตร์อยู่ไหนครับ | กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสาขานิติศาสตร์ด้อ(ว)ย-ู่ไหนะครับ | 4 | 15 | 1 | 65 | 69.23 |
| 14 | 13 | ช่วงเวลาที่อาจารย์วันนอร์นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด | เวลาที่อาจารย์วันนอร์นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด | ช่วงเวลาที่อาจารย์วันนอร์นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด | 0 | 4 | 0 | 91 | 95.60 |
| 15 | 13 | เกล้าโปรดกระหม่อม | ได้โปรดกระหม่อม | เได(กล)-้าโปรดกระหม่อม | 0 | 2 | 2 | 17 | 76.47 |
| 16 | 13 | ให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต | ให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต | ให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต | 0 | 0 | 0 | 70 | 100.00 |
| 17 | 13 | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้สำเร็จการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00 |
| 18 | 13 | จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง | จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง | จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 19 | 13 | และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00 |
| 20 | 14 | ประจำปีการศึกษา2565 | ประจำปีการศึกษา2565 | ประจำปีการศึกษา2565 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 21 | 14 | ณหอประชุมใหญ่สิริวรปัญญา | ณหอประชุมใหญ่ศิริวรปัญญา | ณหอประชุมใหญ่ศ(ส)-ิริวรปัญญา | 0 | 0 | 1 | 24 | 95.83 |
| 22 | 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้นายวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภา | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้นายวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภา | มหาวิทยาลัยราชภัฎ(ฏ)นครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้นายวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภา | 0 | 0 | 1 | 89 | 98.88 |
| 23 | 14 | และประธานสภาผู้แทนราษฎร | และประธานสภาผู้แทนราษฎร | และประธานสภาผู้แทนราษฎร | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
| 24 | 13 | เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 0 | 0 | 0 | 49 | 100.00 |
| 25 | 13 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00 |
| 26 | 13 | จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 27 | 13 | พร้อมกับกล่าวว่า | พร้อมกับกล่าวว่า | พร้อมกับกล่าวว่า | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 28 | 13 | เป็นเกียรติและภูมิใจ | "เป็นเกียรติและภูมิใจ | "เป็นเกียรติและภูมิใจ | 1 | 0 | 0 | 20 | 95.00 |
| 29 | 13 | ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ตนเคยเป็นอาจารย์ทำงานครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ตนเคยเป็นอาจารย์ทำงานครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ตนเคยเป็นอาจารย์ทำงานครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 0 | 0 | 0 | 92 | 100.00 |
| 30 | 14 | จึงรู้สึกภาคภูมิใจ | จึงรู้สึกภาคภูมิใจ | จึงรู้สึกภาคภูมิใจ | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00 |
| 31 | 14 | เพราะว่ามหาวิทยาลัย | เพราะว่ามหาวิทยาลัย | เพราะว่ามหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 32 | 14 | เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนของท้องถิ่น | เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนของท้องถิ่น | เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนของท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 34 | 100.00 |
| 33 | 14 | วันนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ | วันนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ | วันนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ | 0 | 1 | 0 | 26 | 96.15 |
| 34 | 14 | ก็ทำให้ท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมีนักวิชาการมีความรู้ | ก็ทำให้ท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมีนักวิชาการมีทูตความรู้ | ก็ทำให้ท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมีนักวิชาการมีทูตความรู้ | 3 | 0 | 0 | 57 | 94.74 |
| 35 | 14 | กระจายต่างๆทั่วประเทศไทยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง | กระจายต่างๆทั่วประเทศไทยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง | กระจายต่างๆทั่วประเทศไทยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง | 0 | 0 | 0 | 71 | 100.00 |
| 36 | 13 | ในฐานะที่ตนเป็นชาวราชภัฏฯมาก่อนคนเก่าคนแก่คนหนึ่งจึงรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ | ในฐานะที่ตนเป็นชาวราชภัฏมาก่อนคนเก่าคนแก่คนหนึ่งจึงรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ | ในฐานะที่ตนเป็นชาวราชภัฏฯมาก่อนคนเก่าคนแก่คนหนึ่งจึงรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ | 0 | 1 | 0 | 74 | 98.65 |
| 37 | 13 | ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรื่องของการศึกษาของประเทศนี้แหละครับ | ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรื่องของการศึกษาของประเทศนี้แหละครับ" | ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรื่องของการศึกษาของประเทศนี้แหละครับ" | 1 | 1 | 0 | 82 | 97.56 |
| 38 | 14 | ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน | ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน | ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน | 0 | 0 | 0 | 49 | 100.00 |
| 39 | 14 | ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ | ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ | ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ | 0 | 0 | 0 | 38 | 100.00 |
| 40 | 14 | พร้อมกับกล่าวฝากกับบัณฑิตดังต่อไปนี้นะครับ | พร้อมกับกล่าวฝากกับบัณฑิตดังต่อไปนี้ด้วยครับ | พร้อมกับกล่าวฝากกับบัณฑิตดังต่อไปนี-้ด-้วย(นะ)ครับ | 2 | 0 | 2 | 42 | 90.48 |
| 41 | 14 | บ้านเมืองเป็นของทุกคนโดยเฉพาะบัณฑิตคนรุ่นใหม่ | บ้านเมืองเป็นของทุกคนโดยเฉพาะประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | บ้านเมืองเป็นของทุกคนโดยเฉพาะประด(บัณฑ)-ิษฐ-์(ต)คนรุ่นใหม่ | 2 | 0 | 5 | 45 | 84.44 |
| 42 | 13 | มีหน้าที่ในการเข้ารับใช้บ้านเมืองต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นจึงต้องพัฒนาตนเอง | มีหน้าที่ในการเข้ารับใช้บ้านเมืองต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นจึงต้องพัฒนาตนเอง | มีหน้าที่ในการเข้ารับใช้บ้านเมืองต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นจึงต้องพัฒนาตนเอง | 0 | 0 | 0 | 70 | 100.00 |
| 43 | 13 | นำความรู้ที่เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในสังคม | นำความรู้ที่เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในสังคม | นำความรู้ที่เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในสังคม | 0 | 0 | 0 | 62 | 100.00 |
| 44 | 13 | แต่ปัจจุบันวิทยาการต่างๆความรู้มีอยู่อย่างมากมาย | แต่ปัจจุบันวิทยาการต่างๆความรู้มีอยู่อย่างมากมาย | แต่ปัจจุบันวิทยาการต่างๆความรู้มีอยู่อย่างมากมาย | 0 | 0 | 0 | 48 | 100.00 |
| 45 | 14 | บัณฑิตไม่ควรละทิ้งความรู้ทุกวันนี้ความรู้มาจากเทคโนโลยีจึงอย่าคิดว่าเมื่อบัณฑิต | บัณฑิตไม่ควรละทิ้งความรู้ทุกวันนี้ความรู้มาจากเทคโนโลยีซึ่งอย่าคิดว่าเมื่อผลิต | บัณฑิตไม่ควรละทิ้งความรู้ทุกวันนี้ความรู้มาจากเทคโนโลยีซ(จ)-ึ-่งอย่าคิดว่าเมื่อบัผล(ณฑ)-ิต | 1 | 2 | 3 | 79 | 92.41 |
| 46 | 14 | เรียนจบแล้วก็พอแล้ว | เรียนจบแล้วก็พอแล้ว | เรียนจบแล้วก็พอแล้ว | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 47 | 14 | เป็นเพราะจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสังคม | จุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสังคม | เป็นเพราะจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสังคม | 0 | 9 | 0 | 84 | 89.29 |
| 48 | 13 | ตนจึงอยากให้นำความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมและเผื่อแผ่ให้กับประชาชนให้มีความสุข | ตนจึงอยากให้นำความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมและเผื่อแผ่ให้กับประชาชนให้มีความสุข | ตนจึงอยากให้นำความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมและเผื่อแผ่ให้กับประชาชนให้มีความสุข | 0 | 0 | 0 | 73 | 100.00 |
| 49 | 13 | เจริญต่อไปไปฟังเสียงช่วงหนึ่งนะครับของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | ก็เดินต่อไปไปฟังเสียงช่วงหนึ่งนะครับของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | ก็เจด(ร)-ิน(ญ)ต่อไปไปฟังเสียงช่วงหนึ่งนะครับของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | 2 | 1 | 2 | 73 | 93.15 |
| 50 | 13 | ราษฎรนายวันมูหะมัดนอร์มะทาครับ | ได้บ้านนอกมาทาครับ | รได้บ้(าษฎรน)ายวันมูหะมัดนอรก(-์)มา(ะ)ทาครับ | 0 | 12 | 7 | 30 | 36.67 |
| 51 | 14 | (คุณวันมูหะมัดนอร์)ฝากกับท่านทั้งหลายว่าบ้านเมืองเป็น | (คุณวันมูหะมัดนอร์)ฝากกับท่านทั้งหลายว่าบ้านเมืองเป็น | (คุณวันมูหะมัดนอร์)ฝากกับท่านทั้งหลายว่าบ้านเมืองเป็น | 0 | 0 | 0 | 53 | 100.00 |
| 52 | 14 | ของพวกเราทุกคน | พวกเราทุกคน | ของพวกเราทุกคน | 0 | 3 | 0 | 14 | 78.57 |
| 53 | 14 | โดยเฉพาะบัณฑิตทั้งหลายคือคน | โดยเฉพาะบัณฑิตทั้งหลายคือคน | โดยเฉพาะบัณฑิตทั้งหลายคือคน | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
| 54 | 14 | รุ่นใหม่ | รุ่นใหม่ | รุ่นใหม่ | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
| 55 | 14 | นะครับซึ่ง | นะครับซึ่ง | นะครับซึ่ง | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
| 56 | 14 | มีหน้าที่ในการที่จะ | มีหน้าที่ในการติดยา | มีหน้าที่ในการติดยา(ที่จะ) | 0 | 0 | 5 | 19 | 73.68 |
| 57 | 14 | รับใช้บ้านเมืองต่อจาก | รับสายบ้านเมืองต่อจาก | รับสาย(ใช้)บ้านเมืองต่อจาก | 0 | 0 | 3 | 21 | 85.71 |
| 58 | 14 | ผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
| 59 | 14 | ซึ่งมีอยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นเรา | ซึ่งมีอยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นเรา | ซึ่งมีอยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นเรา | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00 |
| 60 | 13 | ต้องพัฒนาตัวเองนอกจากนำความรู้ที่เรียนแล้วความรู้ที่เรียนมานี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับ | ต้องพัฒนาตัวเองนอกจากนำความรู้ที่เรียนแล้วความรู้ที่เรียนมานี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ | ต้องพัฒนาตัวเองนอกจากนำความรู้ที่เรียนแล้วความรู้ที่เรียนมานี-้(-่)เป็นส่วนหนึ่งนะครับ | 0 | 0 | 1 | 81 | 98.77 |
| 61 | 13 | ที่เราจะไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพอยู่ในสังคม | ที่เราจะไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพอยู่ในสังคม | ที่เราจะไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพอยู่ในสังคม | 0 | 0 | 0 | 43 | 100.00 |
| 62 | 13 | แต่วันนี้วิทยาการมีอยู่มากมายนะครับ | ...แต่วันนี้วิทยาการมีอยู่มากมายนะครับ | ...แต่วันนี้วิทยาการมีอยู่มากมายนะครับ | 3 | 0 | 0 | 35 | 91.43 |
| 63 | 14 | ซึ่งเราต้อง | ซึ่งเราต้อง | ซึ่งเราต้อง | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 |
| 64 | 14 | ไม่ละทิ้งความรู้ | ไม่ละทิ้งความรู้ | ไม่ละทิ้งความรู้ | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 65 | 14 | ทุกด้านเดี๋ยวนี้ความรู้มันมาทาง | ทุกด้านเดี๋ยวนี้ความรู้มันมาทาง | ทุกด้านเดี๋ยวนี้ความรู้มันมาทาง | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.00 |
| 66 | 14 | เทคโนโลยีนี้เยอะเลย | เทคโนโลยีนี่เยอะเลย | เทคโนโลยีนี-่(-้)เยอะเลย | 0 | 0 | 1 | 19 | 94.74 |
| 67 | 14 | นะครับ | นะครับ | นะครับ | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
| 68 | 14 | เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นบัณฑิต | เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นบัณฑิต | เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นบัณฑิต | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00 |
| 69 | 14 | จบไปแล้วไม่ว่าระดับใด | ไปแล้วไม่ว่าระดับใด | จบไปแล้วไม่ว่าระดับใด | 0 | 2 | 0 | 21 | 90.48 |
| 70 | 14 | พอแล้วไม่ใช่ครับ | พอแล้วไม่ใช่ครับ | พอแล้วไม่ใช่ครับ | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
| 71 | 14 | นี่คือจุดเริ่มต้น | นี่คือจุดเริ่มต้น | นี่คือจุดเริ่มต้น | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00 |
| 72 | 13 | ของการเริ่มต้นชีวิต | ของการเริ่มต้นชีวิต | ของการเริ่มต้นชีวิต | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 73 | 13 | ในการที่จะทำงานหรือในการจะอยู่สังคมอย่างประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ | ในการที่จะทำงานหรือในการจะอยู่สังคมอย่างประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ | ในการที่จะทำงานหรือในการจะอยู่สังคมอย่างประสบความสำเร็จอย่างน่าภประทับ(าคภูมิ)ใจ | 0 | 1 | 6 | 72 | 90.28 |
| 74 | 13 | (คุณณัฐภัทรพล)ไปกันต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมครับประธานรัฐสภารับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมือง | ไปกันต่อเนื่องเลยครับผู้ชมครับประธานรัฐสภารับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมือง | (คุณณัฐภัทรพล)ไปกันต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมครับประธานรัฐสภารับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมือง | 0 | 17 | 0 | 99 | 82.83 |
| 75 | 14 | ดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี2567นะครับพร้อมกับมีการย้ำด้วยนะครับว่าจะรักษาเกียรติยศนี้ไว้สูงสุดในชีวิต | ดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี2567นะครับพร้อมกับมีการย้ำด้วยนะครับว่าจะรักษาเกียรติยศนี้ไว้สูงสุดในชีวิต | ดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี2567นะครับพร้อมกับมีการย้ำด้วยนะครับว่าจะรักษาเกียรติยศนี้ไว้สูงสุดในชีวิต | 0 | 0 | 0 | 96 | 100.00 |
| 76 | 14 | และรักษาความเป็นผู้นำทางการเมืองของรัฐสภาเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตด้วยนะครับ | รักษาความเป็นผู้นำทางการเมืองของรัฐสภาเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตด้วยนะครับ | และรักษาความเป็นผู้นำทางการเมืองของรัฐสภาเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตด้วยนะครับ | 0 | 3 | 0 | 75 | 96.00 |
| 77 | 13 | มหาวิทยาลัยเกริกนำโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก | มหาวิทยาลัยเกริกนำโดยศาสตราจารย์ดร.นพ.กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก | มหาวิทยาลัยเกริกนำโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย.(-์)กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก | 0 | 5 | 1 | 80 | 92.50 |
| 78 | 13 | จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมืองดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี256 | พิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมืองดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี256 | จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมืองดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี256 | 0 | 3 | 0 | 72 | 95.83 |
| 79 | 13 | 7แด่นายวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | 7แด่นายวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | 7แด่นายวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร | 0 | 0 | 0 | 60 | 100.00 |
| 80 | 14 | เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกริก | เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกริก | เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกริก | 0 | 0 | 0 | 82 | 100.00 |
| 81 | 14 | ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำที่เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต | ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำที่เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต | ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำที่เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต | 0 | 0 | 0 | 73 | 100.00 |
| 82 | 14 | โดยนายวันมูหะมัดนอร์มะทาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | โดยนายวันมูหะมัดนอร์มะทาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | โดยนายวันมูหะมัดนอร์มะทาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 84 | 100.00 |
| 83 | 13 | ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองในตำแหน่งประธานรัฐสภา | ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองในตำแหน่งประธานรัฐสภา | ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองในตำแหน่งประธานรัฐสภา | 0 | 0 | 0 | 65 | 100.00 |
| 84 | 13 | ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ | ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ | ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ | 0 | 0 | 0 | 91 | 100.00 |
| 85 | 14 | เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่เยาวชน | เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่เยาวชน | เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่เยาวชน | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00 |
| 86 | 14 | ในโอกาสนี้ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวสุนทรพจน์ | ในโอกาสนี้ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวสุนทรพจน์ | ในโอกาสนี้ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวสุนทรพจน์ | 0 | 0 | 0 | 62 | 100.00 |
| 87 | 14 | ประสบการณ์ภาวะผู้นำการเมืองไทยว่าลักษณะของผู้นำที่ดีต้องเป็นคนที่ฉลาด | ประสบการณ์ภาวะผู้นำการเมืองไทยว่าลักษณะของผู้นำที่ดีต้องเป็นคนที่ฉลาด | ประสบการณ์ภาวะผู้นำการเมืองไทยว่าลักษณะของผู้นำที่ดีต้องเป็นคนที่ฉลาด | 0 | 0 | 0 | 69 | 100.00 |
| 88 | 13 | ขยันเป็นคนดีของสังคมและทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | ขยันและเป็นคนดีของสังคมและทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | ขยันและเป็นคนดีของสังคมและทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | 3 | 0 | 0 | 57 | 94.74 |
