| 0 | 13 | (อาจารย์สถาพร)สวัสดีครับครูล่ามได้ยินเสียงไหม | (อาจารย์สถาพร)สวัสดีครับครูล่ามได้ยินเสียงไห | (อาจารย์สถาพร)สวัสดีครับครูล่ามได้ยินเสียงไหม | 0 | 1 | 0 | 45 | 97.78 |
| 1 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 44 | ครับ | งั้นเริ่มเล | งั้นเ(ค)ร-ิ่มเล(-ับ) | 7 | 0 | 3 | 4 | -150.00 |
| 4 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 33 | อย่างนั้นเริ่มเลยนะครับครูล่าม | อย่างนั้นเริ่มเลยนะครับครูล่าม | อย่างนั้นเริ่มเลยนะครับครูล่าม | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00 |
| 6 | 36 | คืออันนี้ก็จะแจ้งนิดหนึ่งเราไม่ได้ยินเสียงจาก | คืออันนี้ก็จะแจ้งนิดหนึ่งเราไม่ได้เสียงจาก | คืออันนี้ก็จะแจ้งนิดหนึ่งเราไม่ได้ยินเสียงจาก | 0 | 3 | 0 | 45 | 93.33 |
| 7 | 44 | ทาง...ทางครูล่ามเลยนะครับ | ทางครูล่ามเลยนะครับ | ทาง...ทางครูล่ามเลยนะครับ | 0 | 6 | 0 | 25 | 76.00 |
| 8 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 44 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 13 | โอเคเดี๋ยวอย่างนั้นเริ่มเลยก็ได้นะครับครับ | โอเคเดี๋ยวอย่างนั้นเริ่มเลยก็ได้นะครับครับเดี๋ยว | โอเคเดี๋ยวอย่างนั้นเริ่มเลยก็ได้นะครับครับเดี๋ยว | 6 | 0 | 0 | 42 | 85.71 |
| 13 | 33 | ก่อนอื่นเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับว่าผมส่งlineนะครับ | ก่อนอื่นเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับว่าผมส่งไลน์ | ก่อนอื่นเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับว่าผมส่งliไล(ne)นะครั-์(บ) | 0 | 6 | 3 | 46 | 80.43 |
| 14 | 36 | เป็นไฟล์สไลด์งานนะครับเป็นสไลด์ | เป็นไฟล์สไลด์งานนะครับเป็นสไลด์ | เป็นไฟล์สไลด์งานนะครับเป็นสไลด์ | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.00 |
| 15 | 44 | ที่ใช้สอนวันนี้ลงไปใน...ในกลุ่มlineแล้ว | ที่ใช้สอนวันนี้ลงไปในกลุ่มlineแล้ว | ที่ใช้สอนวันนี้ลงไปใน...ในกลุ่มlineแล้ว | 0 | 5 | 0 | 39 | 87.18 |
| 16 | 13 | โอเค | | โอเค | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 17 | 33 | ครบหรือยังมิกซ์ | ครบหรือยัง | ครบหรือยังมิกซ์ | 0 | 5 | 0 | 15 | 66.67 |
| 18 | 36 | มาครบหรือยังเพื่อนมาครบหรือยัง | มาครบยังเพื่อนมาครบยัง | มาครบหรือยังเพื่อนมาครบหรือยัง | 0 | 8 | 0 | 30 | 73.33 |
| 19 | 44 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 36 | ไม่เป็นไรเริ่มเลยแล้วกันนะเลตแล้ว | ไม่เป็นไรเริ่มเลยแล้วกันนะlateแล้ว | ไม่เป็นไรเริ่มเลยแล้วกันนะlate(เลต)แล้ว | 1 | 0 | 3 | 33 | 87.88 |
| 23 | 44 | อ๋อโน่ไม่มานะโอเคนะครับ | อ๋อนึกว่าไม่มานะ | อ๋อโน-ึกว-่าไม่มานะโอเคนะครับ | 4 | 11 | 0 | 23 | 34.78 |
| 24 | 13 | วันนี้เราจะเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับความ... | วันนี้เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับ | วันนี้เราจะเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับความ... | 0 | 9 | 0 | 48 | 81.25 |
| 25 | 33 | ดูๆดูพี่ล่ามนะความน่าจะเป็นนะครับ | ดูๆๆดูครูล่ามนะความน่าจะเป็น | ดูๆๆดูครู(พี่)ล่ามนะความน่าจะเป็นนะครับ | 1 | 6 | 3 | 33 | 69.70 |
| 26 | 36 | ความน่าจะเป็นคืออะไรเคยเรียนมาบ้างไหมเคยเจอบ้างไหม | ความน่าจะเป็นคืออะไรเคยเรียนมาบ้างไหมเคยเจอมาบ้างไหม | ความน่าจะเป็นคืออะไรเคยเรียนมาบ้างไหมเคยเจอมาบ้างไหม | 2 | 0 | 0 | 50 | 96.00 |
| 27 | 44 | รู้ไหมความน่าจะเป็นในชีวิตเรา | รู้ไหมความน่าจะเป็นในชีวิตเรา | รู้ไหมความน่าจะเป็นในชีวิตเรา | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 28 | 13 | เคยเจอกับอะไรบ้าง | เคยเจอกับอะไรบ้าง | เคยเจอกับอะไรบ้าง | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00 |
| 29 | 33 | มิกซ์พูดถูกนะครับ | มีเพื่อนถูกนะครับ | ม-ิก-ีเ(ซ์)พ-ื่อน(-ูด)ถูกนะครับ | 2 | 2 | 4 | 17 | 52.94 |
| 30 | 36 | ก็คือหวยใช่ไหมวันนี้ก็มีโจทย์เกี่ยวกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะ | ก็คือหน่วยวันนี้ก็มีสูตรของสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหม | ก็คือหน่วยใช่ไหมวันนี้ก็มีโจทย์เกสูตรของส(-ี่ยวกับฉ)ลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหม(ด้วยนะ) | 2 | 13 | 14 | 61 | 52.46 |
| 31 | 44 | เราซื้อเลขท้าย2ตัวนี่นะครับ | เราซื้อเลขท้าย2ตัวนี่เรา | เราซื้อเลขท้าย2ตัวนี่นะเ(ค)ร-ัา(บ) | 0 | 3 | 2 | 27 | 81.48 |
| 32 | 13 | ซื้อเลข1ตัวนี่นะครับจะมีโอกาสถูกเท่าไร | ซื้อเลข1ตัวนี่นะครับมีโอกาสถูกเท่าไร | ซื้อเลข1ตัวนี่นะครับจะมีโอกาสถูกเท่าไร | 0 | 2 | 0 | 38 | 94.74 |
| 33 | 33 | ใช่ไหมเคยคิดถึงจุดนั้นไหม | | ใช่ไหมเคยคิดถึงจุดนั้นไหม | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.00 |
| 34 | 36 | เคยนึกถึงไหมมิกซ์เคยนึกถึงไหมซื้อหวย | เคยนึกถึงไหมนิกคิดถึงไหม | เคยนึกถึงไหมน(ม)-ิกซ์เคยน-ิด(-ึก)ถึงไหมซื้อหวย | 0 | 12 | 3 | 36 | 58.33 |
| 35 | 44 | โอเควันนี้ | โอเควันนี้ | โอเควันนี้ | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
| 36 | 13 | ครูจะไม่...ไม่เน้นเรื่องยากจะเอาเน้นเรื่องที่เป็นแบบ | ครูจะไม่...ไม่เน้นเรื่องยากจะเน้นที่เป็นแบบ | ครูจะไม่...ไม่เน้นเรื่องยากจะเอาเน้นเรื่องที่เป็นแบบ | 0 | 9 | 0 | 52 | 82.69 |
| 37 | 33 | ที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะมาให้พวกเราลองทำ | ที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะมาให้พวกเราลองทำโจทย์กัน | ที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะมาให้พวกเราลองทำโจทย์กัน | 8 | 0 | 0 | 42 | 80.95 |
| 38 | 36 | โจทย์กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะทำโจทย์ให้พวกเราดูก่อนสักเรื่องละ | โจทย์กันนะครับก่อนอื่นครูจะทำโจทย์ให้ดูก่อนสัก | โจทย์กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะทำโจทย์ให้พวกเราดูก่อนสักเรื่องละ | 0 | 20 | 0 | 66 | 69.70 |
| 39 | 44 | 2ข้อนะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจะได้ทำโจทย์ | 2ข้อนะครับแล้วที่เหลือพวกเราจะได้ทำโจทย | 2ข้อนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจะได้ทำโจทย-์ | 4 | 9 | 0 | 44 | 70.45 |
| 40 | 13 | กันเองนะโอเคไหมพวกเราเอาสมุดกันมานะทุกคน | แฉโฉฉอเคไหมพวกเราเอาสมุดกันมานะทุกคน | กันเองแฉ(นะ)โฉฉอเคไหมพวกเราเอาสมุดกันมานะทุกคน | 2 | 6 | 2 | 40 | 75.00 |
| 41 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | 36 | เอาสมุดมาไหมเดี๋ยวสั่งงานอันนี้สมุดใช่ไหมเอามา | เอาสมุดมาไหมคิ้วขมวดเป็นอะไร | เอาสมุดมาไหมเดคิ้(-ี๋ย)วสั่งงานอันนี้ข(ส)มว(-ุ)ดใช่เป็น(ไหมเ)อะไร(ามา) | 0 | 18 | 12 | 46 | 34.78 |
| 43 | 44 | นะครับ | นะครับ | นะครับ | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
| 44 | 13 | เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับความน่าจะเป็นนะ | เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็น | เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับความน่าจะเป็นความน-่าจะเป็น | 11 | 0 | 0 | 38 | 71.05 |
| 45 | 33 | ในที่นี้จะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับ | ในที่นี้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ | ในที่นี้จะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับ | 0 | 12 | 0 | 45 | 73.33 |
| 46 | 36 | เช่น...เช่นเหรียญใครมีเหรียญเหรียญ1บาทเหรียญ5บาท | เช่นเช่นเหรียญใครมีเหรียญบาทเหรียญ5บาท | เช่น...เช่นเหรียญใครม-ีเหร-ียญเหรียญ1บาทเหรียญ5บาท | 0 | 10 | 0 | 48 | 79.17 |
| 47 | 44 | ก็ได้มิกซ์มีไหม | ก็ได้มีไหม | ก็ได้มิกซ์มีไหม | 0 | 5 | 0 | 15 | 66.67 |
| 48 | 13 | มิกซ์มีเหรียญไหมโอ๊ตมีเหรียญสักเหรียญไหม | ไม่มีเหรียญนะมีเหรียญนะ | ไม-ิกซ-่(-์)มีเหรียญไหมโอนะ(-๊ต)ม-ีเหร-ียญสักเหรียญไนะ(หม) | 1 | 18 | 5 | 40 | 40.00 |
| 49 | 33 | คุณครู...คุณครูล่ามถามให้หน่อยครับมีเด็ก | คุณครูล่ามถามให้หน่อยครับ | คุณครู...คุณครูล่ามถามให้หน่อยครับมีเด็ก | 0 | 15 | 0 | 40 | 62.50 |
| 50 | 36 | ใครมีเหรียญสักเหรียญหน่อยเหรียญ1เหรียญครูขอยืมหน่อย | ใครมีเหรียญเหรียญสักเหรียญใครมีเหรียญครูยืมหน่อย | ใครมีเหรียญสักเหรียญหนสัก(-่อย)เหรียญใครม-ี(1)เหรียญครูขอยืมหน่อย | 4 | 7 | 4 | 51 | 70.59 |
| 51 | 44 | มีไหมครู...ครูไม่มีติดตัวเลยเหรียญไม่มีไม่มีใครมีเลยเหรียญ | มีไหมไม่มีติดตัวเลยสักเหรียญ | มีไหมครู...ครูไม่มีติดตัวเลยเหรียญไม่มีไม่มีใครมีสัก(เลย)เหรียญ | 0 | 30 | 3 | 58 | 43.10 |
| 52 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 36 | โอเคๆไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรนะครับ | โอเคๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร | โอเคๆไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรนะคร-ับ | 0 | 10 | 0 | 33 | 69.70 |
| 55 | 44 | สมมติเหรียญ1บาทแล้วนี่หรือเหรียญ5บาทก็ตามแต่นี่ | สมมติเหรียญบาทเรานี่ | สมมติเหรียญ1บาทแล้วนี่หรือเหร-ียญ5บาทก็ตามแต่นี่ | 0 | 27 | 0 | 47 | 42.55 |
| 56 | 13 | นะครับมันจะมี...มันจะมีกี่ด้านเหรียญ | นะครับมันจะมีมันจะมีกี่ด้านเหรียญ | นะครับมันจะมี...มันจะมีกี่ด้านเหรียญ | 0 | 3 | 0 | 36 | 91.67 |
| 57 | 33 | มีเท่าไรมี2ด้านมีหัว...มันจะเป็นที่ด้าน | มีเท่าไรมี2ด้านมีหัว | มีเท่าไรมี2ด้านมีหัว...มันจะเป็นที่ด้าน | 0 | 19 | 0 | 39 | 51.28 |
| 58 | 36 | หัวกับ...หัวกับก้อยทำไมต้องหัวกับก้อย | หัวกับหัวกับก้อยทำไมต้องหัวกับก้อยล่ะ | หัวกับ...หัวกับก้อยทำไมต้องหัวกับก้อยล่ะ | 3 | 3 | 0 | 37 | 83.78 |
| 59 | 44 | นะใช่ไหมทำไมต้องหัวกับก้อย | นะทำไมต้องหัวก้อย | นะใช่ไหมทำไมต้องหัวกับก้อย | 0 | 9 | 0 | 26 | 65.38 |
| 60 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 33 | นะครับสมมติโยนเหรียญ | นะครับสมมติโยนเหรียญ | นะครับสมมติโยนเหรียญ | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.00 |
| 62 | 36 | 1ครั้งแล้วเราเคยโยนเหรียญไหมโยนเหรียญทายกันไหมโยนเหรียญเสี่ยงทายไหม | 1ครั้งเราเคยโยนเหรียญทายกันไหมโยนเหรียญเสี่ยงทาง | 1ครั้งแล้วเราเคยโยนเหรียญไหมโยนเหรียญทายกันไหมโยนเหรียญเสี่ยงทายไหง(ม) | 0 | 19 | 1 | 67 | 70.15 |
| 63 | 44 | นะครับโยนเหรียญเสี่ยงทาย1ครั้งนี่นะครับ | นะครับโยนเหรียญเสี่ยงทาย1ครั้งนี่ | นะครับโยนเหรียญเสี่ยงทาย1ครั้งนี่นะครับ | 0 | 6 | 0 | 39 | 84.62 |
| 64 | 13 | มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้กี่เหตุการณ์ | มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้กี่เหตุการณ์ | มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้กี่เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | 56 | 100.00 |
| 65 | 33 | ทั้งหมดนี่มันมีกี่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ | ทั้งหมดเลยน่ะมันมีกี่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ | ทั้งหมดเลยน-ี-่ะมันมีกี่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ | 4 | 1 | 0 | 43 | 88.37 |
| 66 | 36 | ก็คือเกิดขึ้นได้2เหตุการณ์ | ก็คือเกิดขึ้นได้2เหตุการณ์ | ก็คือเกิดขึ้นได้2เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
| 67 | 44 | ก็คือเป็นได้ทั้งหัว | ก็คือเป็นได้ทั้งหัว | ก็คือเป็นได้ทั้งหัว | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 68 | 13 | แล้วก็ก้อยนะครับเราจะเรียก | แล้วก็ก้อยนะครับเราจะเรียก | แล้วก็ก้อยนะครับเราจะเรียก | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
| 69 | 33 | สิ่งนี้ว่านะว่าเป็นนะครับเหตุการณ์ | สิ่งนี้ว่านะว่าเป็นเหตุการณ์ | สิ่งนี้ว่านะว่าเป็นนะครับเหตุการณ์ | 0 | 6 | 0 | 34 | 82.35 |
| 70 | 36 | ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับเป็นsamplespace | ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เป็นจำนวนของsamplespace | ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับเป็นจำนวนของsamplespace | 8 | 6 | 0 | 42 | 66.67 |
| 71 | 44 | ครับ | ครับ | ครับ | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
| 72 | 13 | เราเขียนตัวนะครับย่อว่า(n)s | เราเขียนตัวนะครับย่อว่า | เราเขียนตัวนะครับย่อว่า(n)s | 0 | 4 | 0 | 27 | 85.19 |
| 73 | 33 | sคือsamplespaceคือ | sตัวใหญ่คือ | sคือsampตัวใหญ่(lespace)คือ | 0 | 7 | 7 | 18 | 22.22 |
| 74 | 36 | เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ของการโยนเหรียญ1ครั้งการโยนเหรียญ1ครั้งก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2อย่างก็คือหัว | ของการโยนเหรียญ1ครั้งเกิดได้ทั้ง2อย่างก็คือหัว | เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ของการโยนเหรียญ1ครั้งการโยนเหรียญ1ครั้งก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2อย่างก็คือหัว | 0 | 54 | 0 | 100 | 46.00 |
| 75 | 44 | กับก้อยครูจะเขียนไว้ว่าหัว | กับก้อยครูก็จะเขียนไว้ว่าหัว | กับก้อยครูก็จะเขียนไว้ว่าหัว | 2 | 0 | 0 | 26 | 92.31 |
| 76 | 13 | กับก้อย | กับก้อย | กับก้อย | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
| 77 | 33 | หัวกับก้อยแต่ | หัวกับก้อยแต่ | หัวกับก้อยแต่ | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00 |
| 78 | 36 | จริงๆแล้วเวลาเราโยนเหรียญ1ครั้งนี่มันจะเกิดขึ้น... | จริงๆแล้วเวลาเราโยนเหรียญ1ครั้งมันจะเกิดขึ้น | จริงๆแล้วเวลาเราโยนเหรียญ1ครั้งนี่มันจะเกิดขึ้น... | 0 | 6 | 0 | 50 | 88.00 |
| 79 | 44 | 2เหตุการณ์พร้อมกันได้ไหม | 2เหตุการณ์พร้อมกันได้ไหม | 2เหตุการณ์พร้อมกันได้ไหม | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 80 | 13 | เดี๋ยวดูครูล่าม | | เดี๋ยวดูครูล่าม | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.00 |
| 81 | 33 | ได้ไหมมันจะเกิดพร้อมกันได้ไหม | ได้ไหมมันจะเกิดพร้อมกันได้ไหม | ได้ไหมมันจะเกิดพร้อมกันได้ไหม | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 82 | 36 | ได้ทั้งหัวทั้งก้อยพร้อมกันได้ไหมเดี๋ยวๆเดี๋ยวลองถาม | ได้ทั้งหัวทั้งก้อยพร้อมกันได้ไหมเดี๋ยวถาม | ได้ทั้งหัวทั้งก้อยพร้อมกันได้ไหมเดี๋ยวๆเดี๋ยวลองถาม | 0 | 10 | 0 | 51 | 80.39 |
| 83 | 44 | เพื่อนเพื่อนหูก็ได้เดี๋ยวดูครูล่าม | เพื่อนนี่แหละเดี๋ยวดูครูล่าม | เพื่อนเนี(พื)-่อแ(น)ห-ูก็ไละ(ด้)เดี๋ยวดูครูล่าม | 0 | 6 | 5 | 34 | 67.65 |
| 84 | 13 | มันเกิดขึ้นได้ไหมครับโยนเหรียญ1ครั้งมันจะเกิดได้ไหม | มันเกิดขึ้นได้ไหมครับโยนเหรียญ1ครั้งจะเกิดได้ไหมครับ | มันเกิดขึ้นได้ไหมครับโยนเหรียญ1ครั้งมันจะเกิดได้ไหมครับ | 4 | 3 | 0 | 51 | 86.27 |
| 85 | 33 | พร้อมกันทั้งหัวทั้งก้อย | | พร้อมกันทั้งหัวทั้งก้อย | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.00 |
| 86 | 36 | ได้ไหม | ได้ไหม | ได้ไหม | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
| 87 | 44 | อันนี้คืออะไร | อันนี้คืออะไร | อันนี้คืออะไร | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00 |
| 88 | 13 | ไม่ได้ใช่ไหมจะเกิดขึ้น | ไม่ได้ใช่ไหมมันจะเกิดขึ้น | ไม่ได้ใช่ไหมม-ันจะเกิดขึ้น | 3 | 0 | 0 | 22 | 86.36 |
| 89 | 33 | พร้อมกันไม่ได้นักเรียนไม่มีใครมีเหรียญสักเหรียญเลยเหรอมัน | พร้อมกันไม่ได้ไม่มีใครมีเหรียญสักเหรียญเลยเหรอ | พร้อมกันไม่ได้นักเรียนไม่มีใครมีเหรียญสักเหรียญเลยเหรอมัน | 0 | 11 | 0 | 57 | 80.70 |
| 90 | 36 | เป็นการยกตัวอย่างที่ง่ายสุดแล้วนะ | เป็นการยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วนะ | เป็นการยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วนะ | 3 | 0 | 0 | 33 | 90.91 |
| 91 | 44 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | 13 | นะครับเวลาเราโยนเหรียญขึ้นไปนี่เวลามันลงมามันไม่มีทางที่ | นะครับเวลาเราโยนเหรียญขึ้นไปนี่มัน | นะครับเวลาเราโยนเหรียญขึ้นไปนี่เวลามันลงมามันไม่มีทางที่ | 0 | 22 | 0 | 56 | 60.71 |
| 93 | 33 | จะเกิดทั้งหัวและก้อยได้ใช่ไหมมันก็เลยมีสิ่ง | จะเกิดทั้งหัวทั้งก้อยได้ใช่ไหมมันก็เลยมีสิ่ง | จะเกิดทั้งหัวท-ั้ง(และ)ก้อยได้ใช่ไหมมันก็เลยมีสิ่ง | 1 | 0 | 3 | 43 | 90.70 |
| 94 | 36 | อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่า"เหตุการณ์ที่สามารถเกิดได้"นะครับ | อีกอย่างหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ | อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่า"เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ(ได)-้"นะคได้(รับ) | 0 | 15 | 5 | 63 | 68.25 |
| 95 | 44 | ก็จะเป็น(n) | แล้วก็เป็นnตัวเล็กแล้วก็ | แล้วก็จะเป็น(nตัวเล็กแล้วก-็()) | 16 | 3 | 1 | 11 | -81.82 |
| 96 | 13 | eeมาจากคำว่า"event"นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ | eeมาจากคำว่าevent | eeมาจากคำว่า"event"นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ | 0 | 31 | 0 | 48 | 35.42 |
| 97 | 33 | นะครับมันจะเกิดได้อย่างเดียวไม่หัวก็เป็น... | นะครับมันจะเกิดได้อย่างเดียวไม่หัวก็เป็นก้อย | นะครับมันจะเกิดได้อย่างเดียวไม่หัวก็เป็นก-้อย(...) | 1 | 0 | 3 | 43 | 90.70 |
| 98 | 36 | ใช่ไหมไม่หัวก็เป็นก้อยนะครับ | ใช่ไหมไม่หัวก็เป็นก้อยนะครับ | ใช่ไหมไม่หัวก็เป็นก้อยนะครับ | 0 | 0 | 0 | 28 | 100.00 |
| 99 | 44 | เดี๋ยวรอครูล่ามแปลด้วยนะครับ | เดี๋ยวรอครูล่ามแปลก่อนนะครับ | เดี๋ยวรอครูล่ามแปลก่อน(ด้วย)นะครับ | 0 | 0 | 4 | 28 | 85.71 |
| 100 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | 33 | ในที่นี้ถ้าครูถามว่านะครับถ้าครูถามว่า | ในที่นี้ถ้าครูถามว่านะครับถ้าครูถามว่า | ในที่นี้ถ้าครูถามว่านะครับถ้าครูถามว่า | 0 | 0 | 0 | 38 | 100.00 |
| 102 | 36 | ความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ที่เรา | ความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ที่เรา | ความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ที่เรา | 0 | 0 | 0 | 38 | 100.00 |
| 103 | 44 | จะโยนเหรียญเหรียญ1เหรียญ | จะโยนเหรียญเหรียญ1เหรียญ | จะโยนเหรียญเหรียญ1เหรียญ | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
| 104 | 13 | เหรียญ1เหรียญ1ครั้ง | เหรียญ1เหรียญ1ครั้ง | เหรียญ1เหรียญ1ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 105 | 33 | เหตุการณ์ที่จะเกิดหัว | เหตุการณ์ที่จะเกิดหัว | เหตุการณ์ที่จะเกิดหัว | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00 |
| 106 | 36 | เป็นได้เท่าไรนะครับ | เป็นได้เท่าไรนะครับ | เป็นได้เท่าไรนะครับ | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
| 107 | 44 | เหตุการณ์ที่จะเกิดหัวก็คือมีได้1 | เหตุการณ์ที่จะเกิดหัวก็คือมีเหตุการณ์ | เหตุการณ์ที่จะเกิดหัวก็คือมีเหตุการณ์(ได้1) | 5 | 0 | 4 | 32 | 71.88 |
| 108 | 13 | ใช่ไหมหรือก้อยก็ตามแต่ก็เป็นได้แค่1ได้เป็น | ใช่ไหมหรือก้อยก็ตามแต่จะได้แค่1ได้เป็น | ใช่ไหมหรือก้อยก็ตามแต่ก็เปจะ(-็น)ได้แค่1ได้เป็น | 0 | 4 | 2 | 42 | 85.71 |
| 109 | 33 | เหตุการณ์ก็คือหัว1ก็จะนับได้เท่ากับ | เหตุการณ์ก็คือหัว1จะนับได้เท่ากับ | เหตุการณ์ก็คือหัว1ก็จะนับได้เท่ากับ | 0 | 2 | 0 | 35 | 94.29 |
| 110 | 36 | 1ใช่ไหมอันนี้จะเป็น2ใช่ไหม | 1ใช่ไหมอันนี้จะเป็น2ใใช่ไหม | 1ใช่ไหมอันนี้จะเป็น2ใใช่ไหม | 1 | 0 | 0 | 26 | 96.15 |
| 111 | 44 | ครับ | ครับ | ครับ | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
| 112 | 13 | ความน่าจะเป็นก็คือนะครับตามสูตรครับ | ความน่าจะเป็นก็คือตามสูตรครับ | ความน่าจะเป็นก็คือนะครับตามสูตรครับ | 0 | 6 | 0 | 35 | 82.86 |
| 113 | 33 | ก็จะกลายเป็น | ก็จะกลายเป็น | ก็จะกลายเป็น | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
| 114 | 36 | ... | | ... | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 115 | 44 | ความน่าจะเป็นก็คือ | ความน่าจะเป็นก็คือ | ความน่าจะเป็นก็คือ | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00 |
| 116 | 13 | เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ส่วน | เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ส่วน | เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ส่วน | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
| 117 | 33 | หารด้วย...หรือว่าส่วนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น | หารด้วยหรือว่าส่วนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น | หารด้วย...หรือว่าส่วนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น | 0 | 3 | 0 | 56 | 94.64 |
| 118 | 36 | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ | 0 | 0 | 0 | 54 | 100.00 |
| 119 | 44 | จริงๆแล้วจะมีแค่1ก็คือหัว | จริงๆแล้วมีแค่1ที่เป็นหัว | จริงๆแล้วจะมีแค่1ที่เป(ก)-็คืน(อ)หัว | 4 | 4 | 2 | 25 | 60.00 |
