| 1 | 14 | [เสียงดนตรี](คุณณัฐภัทรพล)สวัสดีครับ(คุณวัฒนะ)สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟัง | | [เสียงดนตรี](คุณณัฐภัทรพล)สวัสดีครับ(คุณวัฒนะ)สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟัง | 0 | 85 | 0 | 85 | 0.00 |
| 2 | 14 | ติดตามรายการห้องข่าว | | ติดตามรายการห้องข่าว | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.00 |
| 3 | 14 | รัฐสภาแชนแนลภาคเช้าครับ | | รัฐสภาแชนแนลภาคเช้าครับ | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.00 |
| 4 | 14 | คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์ | | คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์ | 0 | 47 | 0 | 47 | 0.00 |
| 5 | 14 | ผมวัฒนะคล้ายแก้ว | | ผมวัฒนะคล้ายแก้ว | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.00 |
| 6 | 13 | อาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาจารย์ | | อาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาจารย์ | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.00 |
| 7 | 13 | คมคิดศันสนะเกียรติอีกสักครู่หนึ่งข่าวต่างประเทศวันนี้ | | คมคิดศันสนะเกียรติอีกสักครู่หนึ่งข่าวต่างประเทศวันนี้ | 0 | 53 | 0 | 53 | 0.00 |
| 8 | 13 | รอพบกับคุณกิตติเสรีประยูรนะครับ | | รอพบกับคุณกิตติเสรีประยูรนะครับ | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.00 |
| 9 | 13 | เช้าวันนี้พบกันในวันพุธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 | | เช้าวันนี้พบกันในวันพุธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0.00 |
| 10 | 14 | เป็นวันที่ผมตื่นมารู้สึกว่าสบายๆมีลมเอื่อยๆเข้ามาแล้วก็อากาศดูเหมือนจะว่า | | เป็นวันที่ผมตื่นมารู้สึกว่าสบายๆมีลมเอื่อยๆเข้ามาแล้วก็อากาศดูเหมือนจะว่า | 0 | 73 | 0 | 73 | 0.00 |
| 11 | 14 | ไม่มีเรื่องของpm2.5นะครับ(คุณณัฐภัทรพล)ใช่เมื่อช่วงเช้าผมไปเดินที่บริเวณโดยรอบสระมรกตมา | | ไม่มีเรื่องของpm2.5นะครับ(คุณณัฐภัทรพล)ใช่เมื่อช่วงเช้าผมไปเดินที่บริเวณโดยรอบสระมรกตมา | 0 | 87 | 0 | 87 | 0.00 |
| 12 | 14 | โอ้โหตรงนั้นลมพัดเข้ามา | | โอ้โหตรงนั้นลมพัดเข้ามา | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.00 |
| 13 | 14 | เย็นสบายนะคุณวัฒนะครับตรงนั้นจะเป็นโซนopenairของอาคารรัฐสภา | | เย็นสบายนะคุณวัฒนะครับตรงนั้นจะเป็นโซนopenairของอาคารรัฐสภา | 0 | 59 | 0 | 59 | 0.00 |
| 14 | 13 | ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะเขามีการออกแบบเพื่อที่จะให้มีลมนี่ถ่ายเทเข้ามาจากทั้งฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา | | ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะเขามีการออกแบบเพื่อที่จะให้มีลมนี่ถ่ายเทเข้ามาจากทั้งฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา | 0 | 116 | 0 | 116 | 0.00 |
| 15 | 13 | รวมถึงจากฝั่งของถนนสามเสน | | รวมถึงจากฝั่งของถนนสามเสน | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.00 |
| 16 | 13 | นะครับคุณผู้ชมครับสระมรกตนี่ก็ถือว่าลมเย็นสบายเมื่อเช้า(คุณวัฒนะ)หลายคนเดินทางมาที่รัฐสภาก็ต้องมาถ่ายภาพมาเช็กอินที่นี่ | | นะครับคุณผู้ชมครับสระมรกตนี่ก็ถือว่าลมเย็นสบายเมื่อเช้า(คุณวัฒนะ)หลายคนเดินทางมาที่รัฐสภาก็ต้องมาถ่ายภาพมาเช็กอินที่นี่ | 0 | 119 | 0 | 119 | 0.00 |
| 17 | 14 | แหละครับและพูดถึงอาคารรัฐสภาเห็นด้านหลังของเราใช่ไหมครับ | | แหละครับและพูดถึงอาคารรัฐสภาเห็นด้านหลังของเราใช่ไหมครับ | 0 | 56 | 0 | 56 | 0.00 |
| 18 | 14 | ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา | | ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.00 |
| 19 | 14 | วันที่9และวันที่10นี้นะครับวันรัฐธรรมนูญ | | วันที่9และวันที่10นี้นะครับวันรัฐธรรมนูญ | 0 | 40 | 0 | 40 | 0.00 |
| 20 | 14 | จะมีการจัดงานที่สำคัญแล้วก็เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศ | | จะมีการจัดงานที่สำคัญแล้วก็เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศ | 0 | 56 | 0 | 56 | 0.00 |
| 21 | 13 | มาสัมผัสกับบรรยากาศต่างๆที่รัฐสภา | | มาสัมผัสกับบรรยากาศต่างๆที่รัฐสภา | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.00 |
| 22 | 13 | วันรัฐธรรมนูญรออยู่เช่นกันนะครับ(คุณณัฐภัทรพล)ใช่ครับมานั่งกินลมชมสภากันนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากกินลมชมสภา | | วันรัฐธรรมนูญรออยู่เช่นกันนะครับ(คุณณัฐภัทรพล)ใช่ครับมานั่งกินลมชมสภากันนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากกินลมชมสภา | 0 | 106 | 0 | 106 | 0.00 |
| 23 | 13 | แล้วกินอาหารก็ได้นะมีร้านอาหารมาออกบูธเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวให้คุณผู้ชมได้ | | แล้วกินอาหารก็ได้นะมีร้านอาหารมาออกบูธเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวให้คุณผู้ชมได้ | 0 | 75 | 0 | 75 | 0.00 |
| 24 | 14 | จับจ่ายใช้สอยกันนะครับรวมถึง | | จับจ่ายใช้สอยกันนะครับรวมถึง | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.00 |
| 25 | 14 | เครื่องยอดที่ | | เครื่องยอดที่ | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.00 |
| 26 | 14 | คุณวัฒนะได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้สีทองๆแบบนี้ | | คุณวัฒนะได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้สีทองๆแบบนี้ | 0 | 43 | 0 | 43 | 0.00 |
| 27 | 14 | ขึ้นไปเยี่ยมชมได้ | | ขึ้นไปเยี่ยมชมได้ | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.00 |
| 28 | 14 | และ | | และ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 29 | 14 | เรามีทีมเรียกว่า“ชมรมถ่ายภาพ”เขาจะถ่ายภาพให้ด้วยนะครับ(คุณวัฒนะ)โอ้โหผมเคยเห็นฝีมือนะคุณผู้ชมชมรมถ่ายภาพของสภา | | เรามีทีมเรียกว่า"ชมรมถ่ายภาพ"เขาจะถ่ายภาพให้ด้วยนะครับ(คุณวัฒนะ)โอ้โหผมเคยเห็นฝีมือนะคุณผู้ชมชมรมถ่ายภาพของสภา | 0 | 110 | 0 | 110 | 0.00 |
| 30 | 13 | นี่ถ่ายภาพออกมาสวยมากมุมกล้องต่างๆแสงที่ออกมานี่นะครับคุณผู้ชมผมอยากให้มาจริงๆ | | นี่ถ่ายภาพออกมาสวยมากมุมกล้องต่างๆแสงที่ออกมานี่นะครับคุณผู้ชมผมอยากให้มาจริงๆ | 0 | 78 | 0 | 78 | 0.00 |
| 31 | 13 | มาถ่ายภาพสวยๆกับอาคารรัฐสภาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะ | | มาถ่ายภาพสวยๆกับอาคารรัฐสภาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะ | 0 | 48 | 0 | 48 | 0.00 |
| 32 | 13 | ครับคุณณัฐภัทรพลนี่ไปซ้อมมาแล้ว | | ครับคุณณัฐภัทรพลนี่ไปซ้อมมาแล้ว | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.00 |
| 33 | 13 | ขึ้นไปเครื่องยอดของอาคารรัฐสภา | | ขึ้นไปเครื่องยอดของอาคารรัฐสภา | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.00 |
| 34 | 14 | (คุณณัฐภัทรพล)โอ้โหเดินขึ้นบันไดยักษ์โอ้โหคุณผู้ชมครับถือว่าใหญ่โตแล้วก็ | | (คุณณัฐภัทรพล)โอ้โหเดินขึ้นบันไดยักษ์โอ้โหคุณผู้ชมครับถือว่าใหญ่โตแล้วก็ | 0 | 72 | 0 | 72 | 0.00 |
| 35 | 14 | ได้เหงื่อเหมือนกันนะคุณวัฒนะครับ(คุณวัฒนะ)นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ทางรัฐสภาเตรียมไว้นะครับโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2คุณภราดรปริศนานันทกุล | | ได้เหงื่อเหมือนกันนะคุณวัฒนะครับ(คุณวัฒนะ)นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ทางรัฐสภาเตรียมไว้นะครับโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2คุณภราดรปริศนานันทกุล | 0 | 143 | 0 | 143 | 0.00 |
| 36 | 14 | ก็มาดูทุกวันในพื้นที่ของอาคารรัฐสภาเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมแน่นอน | | ก็มาดูทุกวันในพื้นที่ของอาคารรัฐสภาเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมแน่นอน | 0 | 75 | 0 | 75 | 0.00 |
| 37 | 13 | บรรยากาศวันรัฐธรรมนูญเราจะมีความรู้มากมายมาบอกกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองกระบวนการนิติบัญญัติ | | บรรยากาศวันรัฐธรรมนูญเราจะมีความรู้มากมายมาบอกกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองกระบวนการนิติบัญญัติ | 0 | 110 | 0 | 110 | 0.00 |
| 38 | 13 | นี่ล่ะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ | | นี่ล่ะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.00 |
| 39 | 14 | รอพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่รัฐสภา | | รอพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่รัฐสภา | 0 | 37 | 0 | 37 | 0.00 |
| 40 | 14 | เตรียมไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับ(คุณณัฐภัทรพล)ใช่ครับก็มากันได้นะครับในวันที่9แล้วก็วันที่10ธันวาคมนะครับ | | เตรียมไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับ(คุณณัฐภัทรพล)ใช่ครับก็มากันได้นะครับในวันที่9แล้วก็วันที่10ธันวาคมนะครับ | 0 | 102 | 0 | 102 | 0.00 |
| 41 | 14 | ในวันรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ(คุณวัฒนะ)ครับคุณผู้ชมหากพูดถึงที่รัฐสภาแน่นอนเป็นสถานที่ | | ในวันรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ(คุณวัฒนะ)ครับคุณผู้ชมหากพูดถึงที่รัฐสภาแน่นอนเป็นสถานที่ | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.00 |
| 42 | 13 | นอกเหนือจากคนไทยเดินทางมาแล้ว | | นอกเหนือจากคนไทยเดินทางมาแล้ว | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.00 |
| 43 | 13 | มายื่นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ | | มายื่นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.00 |
| 44 | 13 | มาขอให้สส.ให้สมาชิกรัฐสภารวมไปถึงสว.นี่ | | มาขอให้สส.ให้สมาชิกรัฐสภารวมไปถึงสว.นี่ | 0 | 39 | 0 | 39 | 0.00 |
| 45 | 13 | ใช้เป็นเวทีทั้งในการอภิปรายมาศึกษาดูงานแล้วนะ | | ใช้เป็นเวทีทั้งในการอภิปรายมาศึกษาดูงานแล้วนะ | 0 | 45 | 0 | 45 | 0.00 |
| 46 | 13 | ครับคุณผู้ชมนอกจากคนไทยแล้ว | | ครับคุณผู้ชมนอกจากคนไทยแล้ว | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.00 |
| 47 | 14 | ก็มีคณะจากต่างประเทศเดินทางมาที่ประเทศไทยเราเหมือนกัน(คุณณัฐภัทรพล)ใช่ครับ(คุณวัฒนะ)แล้วก็มาที่รัฐสภานี่นะครับ | | ก็มีคณะจากต่างประเทศเดินทางมาที่ประเทศไทยเราเหมือนกัน(คุณณัฐภัทรพล)ใช่ครับ(คุณวัฒนะ)แล้วก็มาที่รัฐสภานี่นะครับ | 0 | 110 | 0 | 110 | 0.00 |
| 48 | 14 | บรรยากาศเช้านี้เรื่องแรก | | บรรยากาศเช้านี้เรื่องแรก | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.00 |
| 49 | 14 | ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมไปติดตาม | | ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมไปติดตาม | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.00 |
| 50 | 14 | รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 | | รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.00 |
| 51 | 13 | คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้ให้การต้อนรับให้การรับรองคณะที่ชื่อว่า | | คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้ให้การต้อนรับให้การรับรองคณะที่ชื่อว่า | 0 | 89 | 0 | 89 | 0.00 |
| 52 | 13 | “ผู้แทนนานาชาติฝ่ายความมั่นคงของคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ | | "ผู้แทนนานาชาติฝ่ายความมั่นคงของคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ | 0 | 54 | 0 | 54 | 0.00 |
| 53 | 13 | ”มาพร้อมกับการศึกษาดูงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับ | | "มาพร้อมกับการศึกษาดูงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับ | 0 | 75 | 0 | 75 | 0.00 |
| 54 | 14 | เป็นช่วงเวลาที่คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้ให้การต้อนรับ | | เป็นช่วงเวลาที่คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้ให้การต้อนรับ | 0 | 83 | 0 | 83 | 0.00 |
| 55 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | 14 | ดร.สุลตานอาซิมเทมูริผู้บัญชาการตำรวจเกษียณอายุราชการ | | ดร.สุลตานอาซิมเทมูริผู้บัญชาการตำรวจเกษียณอายุราชการ | 0 | 52 | 0 | 52 | 0.00 |
| 57 | 14 | ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 0 | 46 | 0 | 46 | 0.00 |
| 58 | 13 | ของสถาบันธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | | ของสถาบันธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.00 |
| 59 | 13 | ระหว่างประเทศ | | ระหว่างประเทศ | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.00 |
| 60 | 13 | หรือว่าgisiนะครับ | | หรือว่าgisiนะครับ | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.00 |
| 61 | 13 | ซึ่งนำคณะผู้แทนนานาชาติฝ่ายความมั่นคงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของเลขาธิการunesco | | ซึ่งนำคณะผู้แทนนานาชาติฝ่ายความมั่นคงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของเลขาธิการunesco | 0 | 83 | 0 | 83 | 0.00 |
| 62 | 13 | ของจาไมกา | | ของจาไมกา | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.00 |
| 63 | 14 | ตลอดจนคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพเพื่อศึกษาการทำงานของกระบวนการ | | ตลอดจนคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพเพื่อศึกษาการทำงานของกระบวนการ | 0 | 58 | 0 | 58 | 0.00 |
| 64 | 14 | ทางนิติบัญญัติ | | ทางนิติบัญญัติ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.00 |
| 65 | 14 | รวมไปถึงเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กร | | รวมไปถึงเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กร | 0 | 67 | 0 | 67 | 0.00 |
| 66 | 14 | ของรัฐสภาในประเทศไทยด้วยนะครับ | | ของรัฐสภาในประเทศไทยด้วยนะครับ | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.00 |
| 67 | 13 | ในขณะที่ดร.สุลตานอาซิมเทมูริกล่าวแบบนี้นะครับ | | ในขณะที่ดร.สุลตานอาซิมเทมูริกล่าวแบบนี้นะครับ | 0 | 45 | 0 | 45 | 0.00 |
| 68 | 13 | สถาบันธรรมาภิบาลระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพของโลก | | สถาบันธรรมาภิบาลระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพของโลก | 0 | 83 | 0 | 83 | 0.00 |
| 69 | 13 | เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร | | เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร | 0 | 64 | 0 | 64 | 0.00 |
| 70 | 14 | และในทุกปีนั้นจะมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกที่ชื่อว่า | | และในทุกปีนั้นจะมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกที่ชื่อว่า | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.00 |
| 71 | 14 | “globalleadershipsummit | | "globalleadershipsummit | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.00 |
| 72 | 14 | ”โดยในปีนี้ได้มีการจัดการประชุมเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมา | | "โดยในปีนี้ได้มีการจัดการประชุมเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมา | 0 | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
| 73 | 14 | ณหอประชุมใหญ่กองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร | | ณหอประชุมใหญ่กองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร | 0 | 37 | 0 | 37 | 0.00 |
| 74 | 13 | โดยมีบุคคลต่างๆจากทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร | | โดยมีบุคคลต่างๆจากทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร | 0 | 95 | 0 | 95 | 0.00 |
| 75 | 13 | ที่เกษียณอายุราชการ | | ที่เกษียณอายุราชการ | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.00 |
| 76 | 13 | นักเขียน | | นักเขียน | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
| 77 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | 13 | influencerผู้มีอิทธิพลทางความคิด | | influencerผู้มีอิทธิพลทางความคิด | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.00 |
| 79 | 13 | รวมไปถึงการประชุมหารือต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพให้กับโลกของเราในหัวข้อการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดี | | รวมไปถึงการประชุมหารือต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพให้กับโลกของเราในหัวข้อการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดี | 0 | 103 | 0 | 103 | 0.00 |
| 80 | 14 | ได้อย่างไรด้วยล่ะครับ | | ได้อย่างไรด้วยล่ะครับ | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.00 |
| 81 | 14 | ตลอดจนนอกจากการหารือต่างๆการสร้างวิสัยทัศน์ระยะยาว | | ตลอดจนนอกจากการหารือต่างๆการสร้างวิสัยทัศน์ระยะยาว | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.00 |
| 82 | 14 | ของภาคส่วนต่างๆให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงแล้วได้ขอบคุณไปยังรัฐบาลไทยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถาบันธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ | | ของภาคส่วนต่างๆให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงแล้วได้ขอบคุณไปยังรัฐบาลไทยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถาบันธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ | 0 | 124 | 0 | 124 | 0.00 |
| 83 | 13 | และความยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับ | | และความยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับ | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.00 |
| 84 | 13 | นอกจากนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานก็ได้กล่าวชื่นชมภารกิจต่างๆ | | นอกจากนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานก็ได้กล่าวชื่นชมภารกิจต่างๆ | 0 | 88 | 0 | 88 | 0.00 |
| 85 | 13 | ของสถาบันธรรมาภิบาลระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยสถาบันนิติบัญญัติของไทย | | ของสถาบันธรรมาภิบาลระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยสถาบันนิติบัญญัติของไทย | 0 | 74 | 0 | 74 | 0.00 |
| 86 | 14 | พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนต่างๆทุกกิจกรรม | | พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนต่างๆทุกกิจกรรม | 0 | 52 | 0 | 52 | 0.00 |
| 87 | 14 | เพื่อที่จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดสันติภาพในสังคมโลกอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อ | | เพื่อที่จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดสันติภาพในสังคมโลกอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อ | 0 | 80 | 0 | 80 | 0.00 |
| 88 | 14 | ไปด้วยครับ | | ไปด้วยครับ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
| 89 | 14 | (คุณณัฐภัทรพล)ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่ารัฐสภาของไทยเรานะครับจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ | | (คุณณัฐภัทรพล)ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่ารัฐสภาของไทยเรานะครับจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ | 0 | 133 | 0 | 133 | 0.00 |
| 90 | 13 | ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยสุขภาพของโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมroyalorchidsheraton | | ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยสุขภาพของโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมroyalorchidsheraton | 0 | 95 | 0 | 95 | 0.00 |
| 91 | 13 | กรุงเทพมหานคร | | กรุงเทพมหานคร | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.00 |
| 92 | 13 | ในวันที่2และวันที่3ที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมครับ | | ในวันที่2และวันที่3ที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมครับ | 0 | 46 | 0 | 46 | 0.00 |
| 93 | 14 | แน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมของงานตอนนี้ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับ | | แน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมของงานตอนนี้ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับ | 0 | 68 | 0 | 68 | 0.00 |
| 94 | 14 | โดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับคุณภราดรปริศนานันทกุลก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการจัด | | โดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับคุณภราดรปริศนานันทกุลก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการจัด | 0 | 97 | 0 | 97 | 0.00 |
| 95 | 14 | งานในครั้งนี้ | | งานในครั้งนี้ | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.00 |
| 96 | 13 | ไปดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นอย่างไรกัน | | ไปดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นอย่างไรกัน | 0 | 38 | 0 | 38 | 0.00 |
| 97 | 13 | ไปติดตามกันครับคุณผู้ชมกับคุณภราดรปริศนานันทกุลครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับ | | ไปติดตามกันครับคุณผู้ชมกับคุณภราดรปริศนานันทกุลครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับ | 0 | 84 | 0 | 84 | 0.00 |
| 98 | 13 | เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก | | เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก | 0 | 70 | 0 | 70 | 0.00 |
| 99 | 14 | ว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกครั้งที่4/2567ซึ่งมีคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอำนวยการ | | ว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกครั้งที่4/2567ซึ่งมีคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอำนวยการ | 0 | 92 | 0 | 92 | 0.00 |
| 100 | 14 | จัดการประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทั้ง5คณะ | | จัดการประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทั้ง5คณะ | 0 | 41 | 0 | 41 | 0.00 |
| 101 | 14 | ครับเข้ารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆพร้อมกันนี้ยังมีทางด้านของนายแพทย์ | | ครับเข้ารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆพร้อมกันนี้ยังมีทางด้านของนายแพทย์ | 0 | 88 | 0 | 88 | 0.00 |
| 102 | 13 | โอชิษฐ์เกียรติก้องชูชัยครับประธานคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาสารัตถะและ | | โอชิษฐ์เกียรติก้องชูชัยครับประธานคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาสารัตถะและ | 0 | 67 | 0 | 67 | 0.00 |
| 103 | 13 | กิจการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย | | กิจการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.00 |
| 104 | 13 | นางสาวสรัสนันท์อรรณนพพรประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | | นางสาวสรัสนันท์อรรณนพพรประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | 0 | 73 | 0 | 73 | 0.00 |
| 105 | 14 | พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ | | พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.00 |
